![]() |
ORDER CATALOG | news | search | ||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||
Scroll Down for More Information

| Pos | Part Number | Description | Remark | Qty | Model | |
| valve control | ||||||
| left | ||||||
| 1 | 901 105 529 00 | timing chain | 1 | |||
| 2 | 911 105 222 05 | guide rail | 3 | |||
| 3 | 901 105 226 03 | bolt | 4 | |||
| for | ||||||
| guide rail | ||||||
| 4 | * 900 123 066 30 | sealing ring | 4 | |||
| A 10 X 16 | ||||||
| 5 | 901 105 505 02 | chain wheel support | /L | 1 | ||
| 6 | 901 105 055 00 | sprocket | /L | 1 | ||
| 7 | 901 105 056 01 | bolt | 1 | |||
| complete | ||||||
| 8 | 900 197 010 00 | tensioning sleeve | 1 | |||
| 3 X 22 | ||||||
| 9 | N 012 415 1 | circlip | 1 | |||
| 15 X 1 | ||||||
| 10 | 901 105 050 01 | housing | 1 | |||
| complete | ||||||
| 0-26 | * 901 105 049 02 | chain adjuster | 1 | |||
| complete | ||||||
| - | 911 105 901 00 | repair kit | 1 | |||
| comprising: | ||||||
| picture | ||||||
| 12-15,18,20,21,24,26 | ||||||
| see group | ||||||
| 1/98/05 | ||||||
| 11 | 930 105 559 00 | piston | 1 | |||
| for | ||||||
| chain adjuster | ||||||
| 12 | * ---------- | intermediate piece | 1 | |||
| 13 | * ----------- | o-ring | 1 | |||
| OR 10-1 | ||||||
| 14 | * ---------- | housing | 1 | |||
| for | ||||||
| ball valve |
| Pos | Part Number | Description | Remark | Qty | Model |
| 15 | * ---------- | ball | 1 | ||
| 16 | 930 105 523 00 | spring guide | 1 | ||
| 17 | 916 105 534 00 | compression spring | 1 | ||
| 18 | 900 152 005 00 | circlip | 1 | ||
| B 16 | |||||
| 19 | 901 105 557 01 | piston | 1 | ||
| 20 | * ----------- | o-ring | 1 | ||
| CR 8,3 -2,4 | |||||
| 21 | * ----------- | o-ring | 1 | ||
| CR 20,3 -2,4 | |||||
| 22 | 930 105 535 01 | compression spring | 1 | ||
| 23 | 930 105 568 00 | concave washer | 1 | ||
| 24 | * ---------- | circlip | 1 | ||
| B 28 | |||||
| 25 | 930 105 573 00 | bleeder screw | 1 | ||
| 26 | * ---------- | sealing ring | 1 | ||
| A 6,5 X 9,5 | |||||
| 27 | N 012 241 1 | spring washer | -70 | 1 | |
| B 8 X 15 | |||||
| (27) | N 012 241 8 | spring washer | 71 | 1 | |
| B 8 X 15 | |||||
| 28 | 900 076 025 02 | hexagon nut | 1 | ||
| M 8 | |||||
| 29 | 901 105 197 00 | gasket | 1 | ||
| for | |||||
| sealing ring | |||||
| 30 | 999 701 124 40 | o-ring | 1 | ||
| 67,5 X 75,5 X 4 | |||||
| 31 | 930 105 196 00 | cover | 1 | ||
| 32 | 900 028 008 01 | spring washer | -70 | 3 | |
| B 6 | |||||
| (32) | N 012 226 5 | spring washer | 71 | 3 | |
| B 6 |
| Pos | Part Number | Description | Remark | Qty | Model | |
| 33 | 900 075 017 02 | hexagon-head bolt | 3 | |||
| M 6 X 25 | ||||||
| 34 | 901 105 562 00 | thrust washer | 1 | |||
| 35 | 901 105 561 00 | shim | X | |||
| 36 | 901 105 583 01 | flange | 1 | |||
| for | ||||||
| sprocket | ||||||
| 37 | 900 118 005 00 | woodruff key | 1 | |||
| 4 X 5 | ||||||
| 38 | 901 105 546 02 | sprocket | 1 | |||
| II | ||||||
| 39 | 900 243 001 00 | straight pin | 1 | |||
| 6 H 8 X 14 | ||||||
| 40 | 900 028 021 01 | spring washer | 1 | |||
| B 30 | ||||||
| 41 | 901 105 172 00 | nut | /L | 1 | ||
| for | ||||||
| camshaft | ||||||
| 42 | 901 105 133 01 | camshaft | /L | 70 | 1 | 911 T |
| 72 | 911 T-V | |||||
| (42) | 911 105 141 00 | camshaft | /L | 73 | 1 | 911 T-K |
| (42) | 901 105 181 00 | camshaft | /L | 70 | 1 | 911 E |
| for | ||||||
| engine | ||||||
| with | ||||||
| injection system | ||||||
| (42) | 901 105 183 01 | camshaft | /L | 70 | 1 | 911 S |
| for | 72- | CARRERA 2.7 | ||||
| engine | ||||||
| with | ||||||
| injection system | ||||||
| 43 | 900 095 017 01 | tensioning sleeve | 2 | SPM | ||
| 5 X 24 | ||||||
| 44 | 901 105 342 04 | rocker shaft | 12 | |||
| 45 | 999 067 008 00 | pan-head screw | 12 | |||
| 46 | 901 105 344 02 | bush | 12 |
| Pos | Part Number | Description | Remark | Qty | Model |
| 47 | 901 105 376 02 | nut | 12 | ||
| 48 | 930 105 043 00 | rocker arm | 12 | ||
| 49 | 901 105 370 02 | adjusting screw | 12 | ||
| 50 | 999 034 005 00 | nut | 12 |