![]() |
ORDER CATALOG | news | search | ||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||
Scroll Down for More Information

| Pos | Part Number | Description | Remark | Qty | Model |
| oil supply | -71 | 911 T/E | |||
| for | |||||
| converter | |||||
| sportomatic | |||||
| 1 | 905 107 006 04 | oil pump | 1 | 911 T | |
| for | |||||
| converter | |||||
| 1/1 | 905 107 008 00 | oil pump | 1 | 911 E | |
| for | |||||
| converter | |||||
| 2 | 905 107 101 03 | rotor housing | 1 | 911 T | |
| 2/1 | 905 107 102 01 | rotor housing | 1 | 911 E | |
| 3 | 900 061 085 01 | stud | 2 | 911 E | |
| BM 6 X 20 | |||||
| 4 | 900 061 159 01 | stud | 1 | 911 E | |
| BM 6 X 38 | |||||
| 5 | 999 113 099 40 | radial sealing ring | 1 | 911 E | |
| BA SI 12,7 X 22 X 6 | |||||
| 6 | 900 197 017 00 | tensioning sleeve | 1 | ||
| 4 X 14 | |||||
| 7 | 900 302 001 00 | straight pin | 1 | ||
| 4 M 6 X 32 | |||||
| 8 | 905 107 901 01 | rotor set | 1 | ||
| 9 | 905 107 191 02 | gasket | 1 | ||
| 10 | 905 107 015 04 | lid | 1 | ||
| complete | |||||
| 11 | 999 062 002 02 | stud | 2 | ||
| BM 6 X 15 | |||||
| 12 | 999 099 011 02 | union | 1 | ||
| AM 10 -11 | |||||
| 13 | 900 123 008 30 | sealing ring | 1 | ||
| A 14 X 20 | |||||
| 14 | 905 107 141 03 | flat connector | 1 | ||
| 15 | 905 107 142 01 | compression spring | 1 | ||
| 16 | 905 107 143 01 | slide | 1 |
| Pos | Part Number | Description | Remark | Qty | Model |
| 17 | 999 701 135 50 | o-ring | 1 | ||
| 18 | 900 028 008 01 | spring washer | X | ||
| B 6 | |||||
| 19 | 900 076 010 02 | hexagon nut | X | ||
| M 6 | |||||
| 20 | 901 105 197 00 | gasket | 1 | 911 T | |
| 21 | 900 074 111 02 | hexagon-head bolt | 2 | 911 T | |
| M 6 X 50 | |||||
| 22 | 900 074 022 02 | hexagon-head bolt | 1 | 911 T | |
| M 6 X 65 | |||||
| 23 | 999 104 007 02 | union nut | 1 | ||
| A-10-11 | |||||
| 24 | 999 103 001 02 | cutting ring | 1 | ||
| B-10-11 | |||||
| 25 | 901 107 011 00 | intermediate flange | 1 | 911 E | |
| 26 | 900 061 055 01 | stud | 2 | 911 E | |
| BM 6 X 12 | |||||
| 27 | 900 075 014 02 | hexagon-head bolt | 3 | 911 E | |
| M 6 X 18 | |||||
| 28 | 905 107 037 00 | oil pipe | 1 | ||
| complete | |||||
| oil tank | |||||
| - | |||||
| oil pump | |||||
| 29 | 905 107 038 02 | pressure line | 1 | ||
| complete | |||||
| oil pump | |||||
| - | |||||
| switch housing | |||||
| 30 | 905 107 019 00 | oil hose | 1 | ||
| complete | |||||
| switch housing | |||||
| - | |||||
| oil tank | |||||
| 31 | 901 107 720 01 | oil pipe | 1 | ||
| complete | |||||
| engine | |||||
| - | |||||
| oil tank |
| Pos | Part Number | Description | Remark | Qty | Model |
| 32 | 911 107 001 56 | oil tank | 1 | ||
| 33 | 905 107 021 00 | retaining bracket | 1 | ||
| 34 | 999 511 007 02 | clip | 1 | ||
| 35 | 901 108 591 00 | boot | 1 | ||
| 36 | N 010 215 13 | hexagon-head bolt | 1 | ||
| M 6 X 15 | |||||
| 37 | 905 107 173 00 | spacer rubber | 1 | ||
| 38 | 999 513 002 40 | hose clamp | 1 | ||
| 39 | 999 511 076 02 | clamp | 2 | ||
| 40 | 999 136 007 02 | union | 1 | ||
| 41 | 900 123 043 30 | sealing ring | 3 | ||
| A 12 X 15,5 AL | |||||
| 42 | 999 134 012 02 | banjo bolt | 1 |