![]() |
ORDER CATALOG | news | search | ||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||
Scroll Down for More Information

| Pos | Part Number | Description | Remark | Qty | Model | |
| carburettor | -71 | 911 T | ||||
| -ZENITH | 72 | 911 T-V | ||||
| (1) | 911 108 123 00 | carburettor | /L | -71 | 1 | |
| 40 TIN | ||||||
| (1) | 911 108 123 01 | carburettor | /L | -71 | 1 | SPM |
| 40 TIN | ||||||
| (1) | 911 108 123 02 | carburettor | /L | 72 | 1 | 911 T-V |
| 40 TIN | ||||||
| (2) | 911 108 124 01 | carburettor | /R | -71 | 1 | |
| 40 TIN | ||||||
| (2) | 911 108 124 02 | carburettor | /R | -71 | 1 | SPM |
| 40 TIN | ||||||
| (2) | 911 108 124 03 | carburettor | /R | 72 | 1 | 911 T-V |
| 40 TIN | ||||||
| 3 | 901 108 398 01 | gasket | 6 | |||
| for | ||||||
| carburettor | ||||||
| 4 | N 012 241 1 | spring washer | -70 | 16 | ||
| B 8 X 15 | ||||||
| (4) | N 012 241 8 | spring washer | 71 | 16 | ||
| B 8 X 15 | ||||||
| 4/1 | 900 031 014 30 | washer | 12 | |||
| 8,4 | ||||||
| 5 | 502 08 310 | nut | 12 | |||
| 5/1 | 999 084 601 02 | lock nut | 12 | |||
| M 8 | ||||||
| 6 | 901 108 039 04 | intake manifold | /L | 1 | ||
| complete | ||||||
| not for | ||||||
| sportomatic | ||||||
| (6) | 905 108 031 04 | intake manifold | /L | 1 | SPM | |
| complete | ||||||
| 6/1 | 999 703 076 50 | rubber sleeve | 2 | |||
| for | ||||||
| intake manifold | ||||||
| 8 | 900 061 007 01 | stud | 12 | |||
| BM 8 X 22 |
| Pos | Part Number | Description | Remark | Qty | Model | |
| 9 | 900 061 022 01 | stud | 4 | |||
| M 8 X 12 | ||||||
| 10 | 901 108 391 04 | gasket | 12 | |||
| for | ||||||
| intake manifold | ||||||
| 11 | 901 108 843 00 | bearing lever | /L | 1 | ||
| 12 | 999 167 020 02 | ball pin | 1 | |||
| 13 | 901 108 844 00 | bearing lever | /R | 1 | ||
| 14 | 999 167 020 02 | ball pin | 1 | |||
| 15 | 911 108 071 00 | actuating lever | 1 | |||
| complete | ||||||
| 16 | N 012 241 1 | spring washer | -70 | 2 | ||
| B 8 X 15 | ||||||
| (16) | N 012 241 8 | spring washer | 71 | 2 | ||
| B 8 X 15 | ||||||
| 17 | N 011 118 11 | hexagon nut | 3 | |||
| BM 8 | ||||||
| 18 | 502 08 310 | nut | 4 | |||
| 19 | 901 108 648 00 | pull rod | 1 | |||
| 20 | 900 076 027 02 | hexagon nut | 2 | |||
| M 5 | ||||||
| 21 | N 015 521 3 | ball socket | 2 | |||
| A 8 | ||||||
| 22 | 905 108 070 20 | reverse lever | 1 | SPM | ||
| (22) | 901 108 710 00 | reverse lever | 1 | |||
| 23 | 901 423 253 00 | bearing sleeve | 2 | |||
| - | 900 089 011 02 | washer | 1 | SPM | ||
| 4 | ||||||
| - | 900 028 018 01 | spring washer | -70 | 1 | SPM | |
| B 4 | ||||||
| - | N 012 224 3 | spring washer | 71 | 1 | SPM | |
| B 4 |
| Pos | Part Number | Description | Remark | Qty | Model |
| - | 900 067 080 02 | pan-head screw | 1 | SPM | |
| M 4 X 10 | |||||
| 24 | 900 031 001 02 | washer | 2 | ||
| 8,4 | |||||
| 25 | 900 116 009 01 | lock washer | 2 | ||
| 6 | |||||
| 26 | 901 108 089 00 | push rod | 2 | ||
| complete | |||||
| 27 | 900 169 010 02 | ball socket | 2 | ||
| A 8 | |||||
| left | |||||
| 28 | N 015 521 3 | ball socket | 2 | ||
| A 8 | |||||
| 29 | 900 076 029 02 | hexagon nut | 2 | ||
| M 5 | |||||
| left | |||||
| 30 | 900 076 027 02 | hexagon nut | 2 | ||
| M 5 | |||||
| 31 | 900 028 018 01 | spring washer | -70 | 8 | |
| B 4 | |||||
| (31) | N 012 224 3 | spring washer | 71 | 8 | |
| B 4 | |||||
| 32 | 900 014 073 02 | pan-head screw | 8 | ||
| M 4 X 10 | |||||
| - | 999 180 093 50 | hose | * | ||
| C 3 X 6 SN 710 | |||||
| 33 | - | 465 MM | 1 | ||
| 34 | 901 108 131 00 | intermediate flange | 6 | ||
| 35 | 911 100 977 00 | gasket | 2 | ||
| 36 | 911 110 391 00 | gasket | 6 | ||
| 37 | PCG 108 322 01 | intake trumpet | 6 | ||
| $ 46 | |||||
| 38 | N 021 196 1 | lock nut | 12 | ||
| M 5 | |||||
| 39 | 911 108 127 00 | support | 1 |
| Pos | Part Number | Description | Remark | Qty | Model |
| 40 | 901 613 106 00 | microswitch | 1 | ||
| 41 | 900 028 018 01 | spring washer B 4 | 2 | ||
| 42 | 900 014 091 02 | pan-head screw BM 4 X 25 | 2 | ||
| 43 | N 010 215 13 | hexagon-head bolt M 6 X 15 | 71 | 1 | |
| 44 | 900 151 006 09 | washer B 6,4 | 71 | 1 | |
| 45 | N 012 226 5 | spring washer B6 | 72 | 1 | |
| - | 999 180 093 50 | hose C 3 X 6,5 | 72 | * | |
| 46 | - | 465 MM of carburettor left until vacuum unit distributor | 1 |