![]() |
ORDER CATALOG | news | search | ||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||
Scroll Down for More Information

| Pos | Part Number | Description | Remark | Qty | Model |
| injection system | 72 | 911 T-K | |||
| with | |||||
| fuel line | |||||
| valves | |||||
| flap connection | |||||
| and | |||||
| warm-up valve | |||||
| 1 | 911 110 247 01 | flap connection | 1 | ||
| $ 56 | |||||
| - | 911 110 923 00 | compression spring | 1 | ||
| - | 911 110 924 00 | throttle screw | 1 | ||
| 2 | 999 701 124 40 | o-ring | 1 | ||
| 67,5 X 5 | |||||
| 3 | N 012 226 5 | spring washer | 4 | ||
| B 6 | |||||
| 4 | 900 067 013 02 | pan-head screw | 4 | ||
| M 6 X 35 | |||||
| 5 | 911 613 106 00 | microswitch | 1 | ||
| 6 | 911 110 580 00 | support | 1 | ||
| 7 | 900 028 018 01 | spring washer | 2 | ||
| B 4 | |||||
| 8 | 900 014 091 02 | pan-head screw | 2 | ||
| BM 4 X 25 | |||||
| 9 | 911 110 591 00 | spacer sleeve | 1 | ||
| 10 | 022 133 551 | valve | 1 | ||
| 11 | N 011 524 7 | washer | 1 | ||
| B 6,4 | |||||
| 12 | 900 067 089 02 | pan-head screw | 1 | ||
| M 6 X 25 | |||||
| 13 | 911 110 918 00 | support | 1 | ||
| complete | |||||
| flap connection | |||||
| 14 | 930 110 497 00 | tension spring | 1 | ||
| 15 | 911 110 916 00 | throttle valve | 1 | ||
| valve |
| Pos | Part Number | Description | Remark | Qty | Model |
| - | 911 110 096 00 | fuel line | 1 | ||
| fuel distributor | |||||
| - | |||||
| throttle valve | |||||
| valve | |||||
| 16 | N 011 556 2 | washer | 2 | ||
| 5,3 | |||||
| 17 | N 012 005 3 | lock ring | 2 | ||
| B 5 | |||||
| 18 | 900 067 003 02 | pan-head screw | 2 | ||
| M 5 X 15 | |||||
| 19 | 911 606 101 00 | start valve | 1 | ||
| 20 | 999 701 144 50 | o-ring | 1 | ||
| 21 | 900 028 007 02 | spring washer | 2 | ||
| B 5 | |||||
| 22 | 900 067 134 02 | pan-head screw | 2 | ||
| M 5 X 8 | |||||
| 23 | 911 110 927 00 | warm-up valve | 1 | ||
| with | |||||
| fuel line | |||||
| - | 911 110 097 01 | fuel line | 1 | ||
| mixture control unit | |||||
| - | |||||
| warm-up valve | |||||
| 24 | N 012 226 5 | spring washer | 2 | ||
| A 6 | |||||
| 25 | N 014 740 2 | pan-head screw | 2 | ||
| M 6 X 16 | |||||
| 26 | 911 110 922 00 | boot | 6 | ||
| for | |||||
| nozzle | |||||
| 27 | 911 110 355 01 | injector valve | 6 | ||
| 28 | 911 110 093 00 | injection line | 6 | ||
| (28) | 911 110 093 01 | injection line | 1 | ||
| for | |||||
| cylinlder 4 | |||||
| air conditioner |
| Pos | Part Number | Description | Remark | Qty | Model |
| 29 | 900 123 050 20 | sealing ring A 8 X 11,5 | 14 | ||
| 30 | 911 110 899 00 | banjo bolt | 6 | ||
| 31 | 911 110 159 00 | screw socket | 2 | ||
| 32 | 911 110 134 02 | adapter | 1 | ||
| 33 | 999 181 152 50 | fuel hose C 7,5 X 13,5 X 630 mixture control unit | 1 | ||
| - | |||||
| reducing socket | |||||
| 34 | 999 181 265 50 | fuel hose C 7,5 X 13,5 X 410 mixture control unit | 1 | ||
| - | |||||
| start valve | |||||
| - | 999 181 152 50 | fuel hose C 7,5 X 13,5 | * | ||
| 35 | - | 330 MM reducing socket - | 1 | ||
| fuel supply line | |||||
| 36 | 999 512 160 02 | hose clamp 5/13/9 | 6 | ||
| 37 | 999 513 002 40 | hose clamp for fuel line | 1 | ||
| - | 999 181 167 50 | hose C 4,5 X 10,5 | * | ||
| 38 | - | 360 MM valve throttle valve | 1 | ||
| - | |||||
| distributing piece | |||||
| - | 999 181 167 50 | hose C 4,5 X 10,5 | * | ||
| 39 | - | 300 MM warm-up valve - | 1 | ||
| reducing socket |
| Pos | Part Number | Description | Remark | Qty | Model |
| 40 | 911 110 285 00 | hose sleeve | 1 | ||
| 41 | 999 512 082 02 | hose clamp S 10,9 | 4 | ||
| - | 999 181 167 50 | hose C 4,5 X 9,5 | * | ||
| 42 | - | 230 MM | 1 | ||
| - | 999 180 121 50 | vacuum hose C 9 X 15 | * | ||
| 43 | - | 190 MM | 2 | ||
| 44 | N 023 570 2 | hose clamp S 15/9 | 4 | ||
| 45 | 999 180 093 50 | hose C 3 X 6,5 X 650 | 1 |