![]() |
ORDER CATALOG | news | search | ||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||
Scroll Down for More Information

| Pos | Part Number | Description | Remark | Qty | Model | |
| vacuum system | -71 | 911 T:SPM | ||||
| for | ||||||
| clutch release | ||||||
| 1 | 905 108 031 04 | intake manifold | /L | 1 | ||
| complete | ||||||
| 2 | 900 061 007 01 | stud | 8 | |||
| BM 8 X 22 | ||||||
| 3 | 900 061 007 01 | stud | 4 | |||
| BM 8 X 22 | ||||||
| 4 | 900 061 022 01 | stud | 4 | |||
| M 8 X 12 | ||||||
| 5 | 905 108 070 20 | reverse lever | 1 | |||
| 6 | 901 423 253 00 | bearing sleeve | 2 | |||
| 7 | 900 089 011 02 | washer | 1 | |||
| 4 | ||||||
| 8 | 900 028 018 01 | spring washer | -70 | 1 | ||
| B 4 | ||||||
| (8) | N 012 224 3 | spring washer | 71 | 1 | ||
| B 4 | ||||||
| 9 | 900 067 080 02 | pan-head screw | 1 | |||
| M 4 X 10 | ||||||
| 10 | 900 031 001 02 | washer | 2 | |||
| 8,4 | ||||||
| 11 | 900 116 009 01 | lock washer | 2 | |||
| 6 | ||||||
| 12 | 905 116 725 00 | check valve | 2 | |||
| 13 | 900 123 008 30 | sealing ring | 2 | |||
| A 14 X 20 | ||||||
| 14 | 905 108 075 00 | vacuum hose | 1 | |||
| complete | ||||||
| intake manifold | ||||||
| - | ||||||
| control valve | ||||||
| 15 | 905 108 702 00 | vacuum hose | 1 | |||
| control valve | ||||||
| - | ||||||
| vacuum tank |
| Pos | Part Number | Description | Remark | Qty | Model |
| 16 | 905 108 703 00 | vacuum hose control valve | 1 | ||
| - | |||||
| servo-motor | |||||
| 17 | 999 512 140 02 | hose clamp $ 19,05 | 5 | ||
| 18 | 999 512 141 02 | hose clamp $ 22,23 | 2 | ||
| 19 | 999 702 064 50 | rubber sleeve | 1 | ||
| 20 | 905 108 034 20 | support for start valve and control valve complete | 1 | ||
| 21 | 905 108 370 00 | control valve | 1 | ||
| 22 | 900 075 010 02 | hexagon-head bolt M 6 X 12 | 3 | ||
| 23 | 900 028 008 01 | spring washer B 6 | 3 | ||
| 24 | 905 116 033 00 | vacuum tank | 1 | ||
| 25 | 901 504 853 20 | bearing | 4 | ||
| 26 | 900 076 010 02 | hexagon nut M 6 | 8 | ||
| 27 | N 012 007 2 | lock ring B 6 | 8 |