![]() |
ORDER CATALOG | news | search | ||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||
Scroll Down for More Information

| Pos | Part Number | Description | Remark | Qty | Model | |
| vacuum system | -71 | 911 E:SPM | ||||
| for | ||||||
| clutch release | ||||||
| injection system | ||||||
| 1 | 911 110 083 51 | throttle body | /L | -70 | 1 | |
| (1) | 911 110 083 50 | throttle body | /L | 71 | 1 | |
| 2 | 905 116 725 00 | check valve | 2 | |||
| 3 | 900 123 008 30 | sealing ring | 2 | |||
| A 14 X 20 | ||||||
| 4 | 999 062 123 02 | stud | 1 | |||
| BM 6 X 45 | ||||||
| 5 | 901 110 077 00 | reverse lever | 1 | |||
| complete | ||||||
| 6 | 905 108 402 00 | shaft | 1 | |||
| 7 | 905 108 032 01 | disc cam | 1 | |||
| complete | ||||||
| 8 | 900 089 011 02 | washer | 1 | |||
| 4 | ||||||
| 9 | 900 028 018 01 | spring washer | -70 | 1 | ||
| B 4 | ||||||
| (9) | N 012 224 3 | spring washer | 71 | 1 | ||
| B 4 | ||||||
| 10 | 900 067 080 02 | pan-head screw | 1 | |||
| M 4 X 10 | ||||||
| 11 | 900 308 002 00 | clamping pin | 2 | |||
| 2,5 X 14 | ||||||
| 12 | 905 108 704 00 | vacuum line | 1 | |||
| intake manifold | ||||||
| - | ||||||
| control valve | ||||||
| 13 | 905 108 707 00 | connecting hose | 3 | |||
| - | 999 180 029 50 | hose | * | |||
| 14 | 905 108 702 01 | vacuum hose | 1 | |||
| control valve | ||||||
| - | ||||||
| vacuum tank |
| Pos | Part Number | Description | Remark | Qty | Model | |
| 15 | 999 512 140 02 | hose clamp | 8 | |||
| $ 19,05 | ||||||
| 16 | 905 108 370 00 | control valve | 1 | |||
| 17 | 905 108 703 00 | vacuum hose | 1 | |||
| control valve | ||||||
| - | ||||||
| servo-motor | ||||||
| 18 | 999 512 141 02 | hose clamp | 2 | |||
| $ 22,23 | ||||||
| 19 | 999 702 064 50 | rubber sleeve | 1 | |||
| 20 | 905 116 033 00 | vacuum tank | 1 | |||
| 21 | 901 504 853 20 | bearing | 4 | |||
| 22 | 900 076 010 02 | hexagon nut | 8 | |||
| M 6 | ||||||
| 23 | 900 027 014 01 | lock ring | 8 | |||
| B 6 | ||||||
| 24 | 911 110 031 01 | intake pipe | /L | 1 | ||
| complete | ||||||
| 25 | 999 061 079 01 | stud | 6 | |||
| 26 | 900 061 055 01 | stud | 4 | |||
| BM 6 X 12 | ||||||
| 27 | 900 234 019 01 | shim | 1 | |||
| 12 X 18 X 1 | ||||||
| 28 | 999 201 035 00 | needle sleeve | 1 | |||
| 12 X 18 X 16 | ||||||
| 29 | 905 108 331 00 | support | 1 | |||
| for | ||||||
| control valve | ||||||
| 30 | 905 108 333 00 | spacer sleeve | 1 | |||
| 31 | 900 028 008 01 | spring washer | 3 | |||
| B 6 | ||||||
| 32 | 900 076 010 02 | hexagon nut | 3 | |||
| M 6 | ||||||
| 33 | 900 075 010 02 | hexagon-head bolt | 3 | |||
| M 6 X 12 |
| Pos | Part Number | Description | Remark | Qty | Model |
| 34 | 900 028 008 01 | spring washer B 6 | 3 |