![]() |
ORDER CATALOG | news | search | ||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||
Scroll Down for More Information

| Pos | Part Number | Description | Remark | Qty | Model | |
| gasket set | ||||||
| piston rings | ||||||
| >> | >>911 100 903 00 | gasket set | -71 | X | 911 T | |
| for | 72 | 911 T-V | ||||
| engine | ||||||
| with | ||||||
| -ZENITH | ||||||
| carburettor | ||||||
| comprising: | ||||||
| - | 999 704 172 50 | sealing ring | 5 | |||
| - | 999 701 006 40 | o-ring | 24 | |||
| - | 999 113 057 52 | radial sealing ring | 1 | |||
| 65 X 85 X 10 | ||||||
| - | 999 113 049 50 | radial sealing ring | 1 | |||
| 30 X 50 X 10 | ||||||
| - | 900 174 041 40 | sealing ring | 1 | |||
| - | 901 101 391 00 | sealing ring | 2 | |||
| for | ||||||
| oil strainer | ||||||
| - | 900 123 011 30 | sealing ring | 4 | |||
| A 22 X 27 AL | ||||||
| - | 901 104 391 01 | cylinder head gasket | 6 | |||
| - | 901 104 191 00 | cylinder base gasket | 6 | |||
| - | 901 104 193 00 | valve stem seal | 12 | |||
| - | 901 105 193 03 | gasket | 2 | |||
| for | ||||||
| crank | ||||||
| - | ||||||
| chain case | ||||||
| - | 901 105 197 00 | gasket | 2 | |||
| for | ||||||
| sealing ring | ||||||
| - | 999 701 124 40 | o-ring | 2 | |||
| 67,5 X 75,4 X 4 | ||||||
| - | 901 105 191 03 | gasket | /L | 1 | ||
| for | ||||||
| chain case |
| Pos | Part Number | Description | Remark | Qty | Model | |
| - | 901 105 192 03 | gasket | /R | 1 | ||
| for | ||||||
| chain case | ||||||
| - | 901 105 194 03 | gasket | 2 | |||
| for | ||||||
| camshaft housing | ||||||
| upper | ||||||
| - | 901 105 195 04 | gasket | 2 | |||
| for | ||||||
| camshaft housing | ||||||
| lower | ||||||
| - | 901 105 198 04 | gasket | 1 | |||
| for | ||||||
| cover | ||||||
| - | 900 123 008 30 | sealing ring | 3 | |||
| A 14 X 20 AL | ||||||
| - | 900 123 005 30 | sealing ring | 12 | |||
| A 12 X 16 AL | ||||||
| - | 900 123 044 30 | sealing ring | 2 | |||
| A 18 X 22 CU | ||||||
| - | 900 123 066 30 | sealing ring | 8 | |||
| A 10 X 16 ALMG | ||||||
| - | 999 701 596 40 | o-ring | 2 | |||
| 8,3 X 2,4 | ||||||
| - | 999 701 596 40 | o-ring | 2 | |||
| 20,3 X 2,4 | ||||||
| - | 900 123 061 20 | sealing ring | 2 | |||
| A 6,5 X 9,5 CU | ||||||
| - | 999 704 173 50 | sealing ring | 2 | |||
| - | 999 701 100 50 | o-ring | 1 | |||
| - | 900 123 071 30 | sealing ring | 2 | |||
| A 18 X 24 AL MG | ||||||
| - | 999 701 113 50 | o-ring | 8 | |||
| - | 999 701 053 50 | sealing ring | 1 | |||
| 39,2 X 3 | ||||||
| - | 905 107 191 02 | gasket | 1 |
| Pos | Part Number | Description | Remark | Qty | Model |
| - | 999 701 135 50 | o-ring | 1 | ||
| - | 901 107 791 01 | gasket | 1 | ||
| for | |||||
| bleeder | |||||
| - | 900 123 043 30 | sealing ring | -71 | 3 | 911 T |
| A 12 X 15,5 | |||||
| - | 900 123 006 30 | sealing ring | 72 | 3 | 911 T-V |
| A 12 X 15,5 | |||||
| - | 900 123 007 70 | sealing ring | 1 | ||
| for | |||||
| bleeder | |||||
| A 143 X 18 IT | |||||
| - | 901 108 391 04 | gasket | 6 | ||
| for | |||||
| intake manifold | |||||
| - | 901 108 398 01 | gasket | 6 | ||
| for | |||||
| carburettor | |||||
| - | 901 111 193 00 | gasket | 2 | ||
| - | 930 111 191 13 | gasket | 6 | ||
| - | 900 123 008 30 | sealing ring | -71 | 2 | 911 T |
| A 14 X 20 AL | |||||
| - | 900 123 008 30 | sealing ring | 72 | 2 | 911 T-V |
| A 14 X 20 AL | |||||
| - | 911 602 102 01 | sealing ring | 72 | 1 | 911 T-V |
| - | 999 701 101 50 | sealing ring | -71 | 1 | 911 T |
| - | 900 123 007 30 | sealing ring | 2 | ||
| A 14 X 18 AL | |||||
| - | 901 108 976 00 | sealing ring | 6 | ||
| - | 911 100 932 00 | sealing ring | 4 | ||
| - | 911 100 963 00 | sealing ring | 4 | ||
| - | 911 100 965 00 | sealing ring | 4 | ||
| - | 911 100 968 00 | sealing ring | 8 |
| Pos | Part Number | Description | Remark | Qty | Model |
| - | PCG 100 973 00 | gasket | 2 | ||
| for | |||||
| lid | |||||
| - | 911 100 977 00 | gasket | 2 | ||
| - | 911 100 998 02 | sealing ring | 1 | ||
| - | 911 100 998 00 | gasket | 4 | ||
| - | 900 031 014 30 | washer | -71 | 11 | 911 T |
| 8,4 AL | 72 | 34 | 911 T-V | ||
| for | |||||
| camshaft housing | |||||
| lower | |||||
| - | 900 031 011 30 | washer | 21 | 911 T-V | |
| 6,4 AL | |||||
| >> | >>911 100 901 00 | gasket set | 72- | X | 911 T-K |
| for | |||||
| with | |||||
| injection system | |||||
| comprising: | |||||
| - | 900 123 007 30 | sealing ring | 1 | ||
| A 14 X 18 AL | |||||
| - | 999 704 172 50 | sealing ring | 5 | ||
| - | 999 701 006 40 | o-ring | 24 | ||
| - | 999 113 057 52 | radial sealing ring | 1 | ||
| - | 900 174 041 40 | sealing ring | 1 | ||
| - | 900 123 044 30 | sealing ring | 1 | ||
| A 18 X 22 AL | |||||
| - | 901 101 391 00 | gasket | 2 | ||
| for | |||||
| oil strainer | |||||
| - | 900 123 011 20 | sealing ring | 1 | ||
| A 22 X 27 CU | |||||
| - | 999 113 049 50 | radial sealing ring | 1 | ||
| - | 908 104 391 00 | cylinder head gasket | 6 | ||
| - | 901 104 191 00 | cylinder base gasket | 6 | ||
| - | 911 104 193 00 | valve stem seal | 12 |
| Pos | Part Number | Description | Remark | Qty | Model | |
| - | 901 105 193 03 | gasket | 2 | |||
| for | ||||||
| - | ||||||
| chain case | ||||||
| - | 900 123 066 30 | sealing ring | 8 | |||
| A 10 X 16 AL | ||||||
| - | 999 701 596 40 | o-ring | 2 | |||
| 8,3 X 2,4 | ||||||
| - | 999 701 596 40 | o-ring | 2 | |||
| 20,3 X 2,4 | ||||||
| - | 999 701 298 40 | o-ring | 2 | |||
| 10 X 1,3 | ||||||
| - | 900 123 061 20 | sealing ring | 2 | |||
| A 6,5 X 9,5 CU | ||||||
| - | 901 105 197 00 | gasket | 3 | |||
| for | ||||||
| sealing ring | ||||||
| - | 999 701 124 40 | o-ring | 3 | |||
| 67,5 X 75,4 X 4 | ||||||
| - | 901 105 191 03 | gasket | /L | 1 | ||
| for | ||||||
| chain case | ||||||
| - | 901 106 192 03 | gasket | /R | 1 | ||
| for | ||||||
| chain case | ||||||
| - | 900 123 005 30 | sealing ring | 11 | |||
| A 12 X 16 AL | ||||||
| - | 901 105 194 03 | gasket | 2 | |||
| for | ||||||
| camshaft housing | ||||||
| upper | ||||||
| - | 901 105 195 04 | gasket | 2 | |||
| for | ||||||
| camshaft housing | ||||||
| lower | ||||||
| - | 901 105 198 04 | gasket | 1 | |||
| for | ||||||
| cover | ||||||
| - | 999 704 173 50 | sealing ring | 2 |
| Pos | Part Number | Description | Remark | Qty | Model |
| - | 900 123 011 30 | gasket | 1 | ||
| A 22 X 27 AL | |||||
| - | 999 701 113 50 | o-ring | 8 | ||
| - | 999 701 053 50 | sealing ring | 1 | ||
| 39,2 X 3 | |||||
| - | 900 123 043 30 | sealing ring | 1 | ||
| A 12 X 15,5 AL | |||||
| - | 911 107 710 00 | sealing ring | 1 | ||
| - | 900 123 071 30 | sealing ring | 2 | ||
| A 18 X 24 AL | |||||
| - | 901 107 791 01 | gasket | 1 | ||
| for | |||||
| bleeder | |||||
| - | 901 108 391 04 | gasket | 6 | ||
| for | |||||
| intake pipe | |||||
| - | 911 110 394 02 | gasket | 1 | ||
| for | |||||
| mixture control unit | |||||
| - | 900 123 050 20 | sealing ring | 14 | ||
| A 8 X 11,5 CU | |||||
| - | 900 123 008 30 | sealing ring | 1 | ||
| A 14 X 20 AL | |||||
| - | 999 701 144 50 | o-ring | 1 | ||
| OR 6-2 37 PAB/769 | |||||
| - | 901 111 193 00 | gasket | 2 | ||
| - | 905 107 191 02 | gasket | 1 | ||
| - | 999 701 135 50 | o-ring | 1 | ||
| R 15 X 2,5 | |||||
| - | 900 123 006 30 | sealing ring | 2 | ||
| A 12 X 18 AL | |||||
| - | 900 123 007 70 | sealing ring | 1 | ||
| A 14 X 18 IT | |||||
| - | 930 111 191 13 | gasket | 6 | ||
| - | 911 602 102 01 | sealing ring | 1 |
| Pos | Part Number | Description | Remark | Qty | Model |
| - | 900 031 014 30 | washer | 34 | ||
| 8,4 AL | |||||
| for | |||||
| camshaft housing | |||||
| lid | |||||
| lower | |||||
| - | 900 031 011 30 | washer | 21 | ||
| 6,4 AL | |||||
| >> | >>911 100 905 00 | gasket set | 70- | X | 911 E/S |
| for | 72 | 911 T-E | |||
| engine | |||||
| with | |||||
| injection system | |||||
| comprising: | |||||
| - | 999 704 172 50 | sealing ring | 5 | ||
| - | 999 701 006 40 | o-ring | 24 | ||
| - | 999 113 057 52 | radial sealing ring | 1 | ||
| 65 X 85 X 10 | |||||
| - | 999 113 049 50 | radial sealing ring | 1 | ||
| 30 X 50 X 10 | |||||
| - | 900 174 041 40 | sealing ring | 1 | ||
| - | 901 101 391 00 | sealing ring | 2 | ||
| for | |||||
| oil strainer | |||||
| - | 900 123 011 30 | sealing ring | 10 | ||
| A 22 X 27 AL | |||||
| - | 901 104 391 01 | cylinder head gasket | 6 | ||
| - | 901 104 191 00 | cylinder base gasket | 6 | ||
| - | 911 104 193 00 | valve stem seal | 12 | ||
| - | 901 105 193 03 | gasket | 2 | ||
| for | |||||
| crank | |||||
| - | |||||
| chain case | |||||
| - | 901 105 197 00 | gasket | 2 | ||
| for | |||||
| sealing ring |
| Pos | Part Number | Description | Remark | Qty | Model | |
| - | 999 701 124 40 | o-ring | 2 | |||
| 67,5 X 75,4 X 4 | ||||||
| - | 901 105 191 03 | gasket | /L | 1 | ||
| for | ||||||
| chain case | ||||||
| - | 901 105 192 03 | gasket | /R | 1 | ||
| for | ||||||
| chain case | ||||||
| - | 901 105 194 03 | gasket | 2 | |||
| for | ||||||
| camshaft housing | ||||||
| upper | ||||||
| - | 901 105 195 04 | gasket | 2 | |||
| for | ||||||
| camshaft housing | ||||||
| lower | ||||||
| - | 901 105 198 04 | gasket | 1 | |||
| for | ||||||
| cover | ||||||
| - | 900 123 008 30 | sealing ring | 3 | |||
| A 14 X 20 AL | ||||||
| - | 900 123 005 30 | sealing ring | 12 | |||
| A 12 X 16 AL | ||||||
| - | 900 123 044 30 | sealing ring | 2 | |||
| A 18 X 22 CU | ||||||
| - | 900 123 066 30 | sealing ring | 8 | |||
| A 10 X 16 | ||||||
| - | 999 701 596 40 | o-ring | -71 | 2 | 911 E/S | |
| 8,3 X 2,4 | ||||||
| - | 999 701 596 40 | o-ring | 72 | 2 | 911 T-E/E/S | |
| 8,3 X 2,4 | ||||||
| - | 999 701 596 40 | o-ring | -71 | 2 | 911 E/S | |
| 20,3 X 2,4 | ||||||
| - | 999 701 596 40 | o-ring | 72 | 2 | 911 T-E/E/S | |
| 20,3 X 2,4 | ||||||
| - | 900 123 061 20 | sealing ring | 2 | |||
| A 6,5 X 9,5 CU |
| Pos | Part Number | Description | Remark | Qty | Model |
| - | 999 113 068 50 | radial sealing ring | 1 | ||
| BA 35 X 47 X 7 | |||||
| - | 999 704 173 50 | sealing ring | 2 | ||
| - | 999 701 100 50 | o-ring | 1 | ||
| - | 900 123 071 30 | sealing ring | 3 | ||
| A 18 X 24 | |||||
| - | 901 107 717 00 | sealing ring | 2 | ||
| - | 999 701 113 50 | o-ring | 8 | ||
| - | 999 701 053 50 | sealing ring | 1 | ||
| 39,2 X 3 | |||||
| - | 999 113 099 40 | radial sealing ring | 1 | ||
| BA SI 12,7 X 22 X 6 | -71 | 911 E | |||
| 12,7 X 22,6 | 72 | 911 T-E/E/S | |||
| - | 905 107 191 02 | gasket | -71 | 1 | 911 E |
| 72 | 911 T-E/E/S | ||||
| - | 999 701 135 50 | o-ring | 1 | ||
| - | 901 107 791 01 | gasket | 1 | ||
| for | |||||
| bleeder | |||||
| - | 900 123 006 30 | sealing ring | 72 | 3 | 911 T-E/E/S |
| A 12 X 18 AL | |||||
| - | 900 123 043 30 | sealing ring | 3 | ||
| A 12 X 15,5 AL | |||||
| - | 900 123 007 70 | sealing ring | 1 | ||
| for | |||||
| bleeder | |||||
| - | 901 111 193 00 | gasket | 2 | ||
| - | 930 111 191 13 | gasket | 6 | ||
| - | 901 110 192 00 | gasket | -71 | 2 | 911 E/S |
| - | N 013 812 2 | sealing ring | 6 | ||
| A 12 X 15,5 CU | |||||
| - | 911 602 102 01 | sealing ring | 72 | 1 | 911 T-E/E/S |
| - | 999 701 101 50 | sealing ring | 1 |
| Pos | Part Number | Description | Remark | Qty | Model |
| - | 900 123 007 30 | sealing ring | 2 | ||
| A 14 X 18 AL | |||||
| - | 901 108 391 04 | gasket | 70 | 6 | 911 E |
| for | 72 | 911 T-E | |||
| throttle body | |||||
| - | 901 108 391 05 | gasket | 70 | 6 | 911 S |
| for | |||||
| throttle body | |||||
| - | 911 110 191 01 | gasket | 6 | ||
| for | |||||
| intake pipe | |||||
| - | 901 108 994 00 | sealing ring | -71 | 4 | 911 E/S |
| - | 911 108 911 00 | sealing ring | 72 | 4 | 911 T-E/E/S |
| - | 900 123 033 20 | sealing ring | 1 | ||
| A 10 X 13,5 CU | |||||
| - | N 013 849 2 | sealing ring | -71 | 1 | 911 E/S |
| 72 | 911 T-E/E/S | ||||
| - | 901 110 922 00 | plate | 1 | ||
| - | 900 031 014 30 | washer | -71 | 11 | 911 E/S |
| 8,4AL | 72 | 34 | 911 T-E/E/S | ||
| for | |||||
| camshaft housing | |||||
| lid | |||||
| lower | |||||
| - | 900 031 011 30 | washer | 72 | 21 | 911 T-E/E/S |
| 6,4 AL | |||||
| >> | >>911 100 907 00 | gas |