![]() |
ORDER CATALOG | news | search | ||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||
Scroll Down for More Information

| Pos | Part Number | Description | Remark | Qty | Model |
| replacement transmission transmission case | -70 | 911 T/E/S | |||
| chilled casting | |||||
| 1 | 901 301 010 02 | transmission case | 1 | ||
| G 509 0001 >> 509 0462 G 519 0001 >> 519 1141 G 519 5001 >> 519 5209 G 709 0001 >> 709 0223 G 719 0001 >> 719 2526 G 739 0001 >> 739 0002 G 739 1001 >> 739 1001 G 739 2001 >> 739 2007 G 739 3001 >> 739 3003 G 739 4001 >> 739 4004 | 902/04 902/05 902/06 901/06 901/07 901/75 901/76 901/77 901/78 901/79 | ||||
| - | 999 504 040 02 | bush | 1 | ||
| M 8 | |||||
| 2 | 901 116 773 01 | sealing washer G 509 0001 >> 509 0462 G 519 0001 >> 519 1141 G 519 5001 >> 519 5209 G 709 0001 >> 709 0223 G 719 0001 >> 719 2526 G 739 0001 >> 739 0002 G 739 1001 >> 739 1001 G 739 2001 >> 739 2007 G 739 3001 >> 739 3003 G 739 4001 >> 739 4004 | 1 | 902/04 902/05 902/06 901/06 901/07 901/75 901/76 901/77 901/78 901/79 | |
| 3 | 900 061 014 02 | stud | 1 | ||
| BM 10 X 22 | |||||
| 4 | 900 061 012 01 | stud | 9 | ||
| BM 8 X 50 | |||||
| G 509 0001 >> 509 0462 G 519 0001 >> 519 1141 G 519 5001 >> 519 5209 G 709 0001 >> 709 0223 G 719 0001 >> 719 2526 G 739 0001 >> 739 0002 G 739 1001 >> 739 1001 G 739 2001 >> 739 2007 G 739 3001 >> 739 3003 G 739 4001 >> 739 4004 | 902/04 902/05 902/06 901/06 901/07 901/75 901/76 901/77 901/78 901/79 |
| Pos | Part Number | Description | Remark | Qty | Model |
| 5 | 900 061 007 01 | stud | 10 | ||
| BM 8 X 22 | |||||
| G 509 0001 >> 509 0462 G 519 0001 >> 519 1141 G 519 5001 >> 519 5209 G 709 0001 >> 709 0223 G 719 0001 >> 719 2526 G 739 0001 >> 739 0002 G 739 1001 >> 739 1001 G 739 2001 >> 739 2007 G 739 3001 >> 739 3003 G 739 4001 >> 739 4004 | 902/04 902/05 902/06 901/06 901/07 901/75 901/76 901/77 901/78 901/79 | ||||
| 6 | 900 061 057 02 | stud | 2 | ||
| BM 8 X 15 | |||||
| 7 | 999 062 001 02 | stud | 2 | ||
| BM 6 X 10 | |||||
| 8 | 900 093 005 02 | grooved nail 6 X 20 | 1 | ||
| G 509 0001 >> 509 0462 G 519 0001 >> 519 1141 G 519 5001 >> 519 5209 G 709 0001 >> 709 0223 G 719 0001 >> 719 2526 G 739 0001 >> 739 0002 G 739 1001 >> 739 1001 G 739 2001 >> 739 2007 G 739 3001 >> 739 3003 G 739 4001 >> 739 4004 | 902/04 902/05 902/06 901/06 901/07 901/75 901/76 901/77 901/78 901/79 | ||||
| 9 | * 999 113 048 50 | sealing ring | 1 | ||
| 10 | * 999 113 058 50 | radial sealing ring 45 X 65 X 10/1 G 509 0001 >> 509 0462 G 519 0001 >> 519 1141 G 519 5001 >> 519 5209 G 709 0001 >> 709 0223 G 719 0001 >> 719 2526 G 739 0001 >> 739 0002 G 739 1001 >> 739 1001 G 739 2001 >> 739 2007 G 739 3001 >> 739 3003 G 739 4001 >> 739 4004 | 2 | 902/04 902/05 902/06 901/06 901/07 901/75 901/76 901/77 901/78 901/79 | |
| 11 | 904 301 071 00 | bleeder | 1 |
| Pos | Part Number | Description | Remark | Qty | Model |
| 12 | * 901 301 191 01 | gasket 0,1 MM G 509 0001 >> 509 0462 G 519 0001 >> 519 1141 G 519 5001 >> 519 5209 G 709 0001 >> 709 0223 G 719 0001 >> 719 2526 G 739 0001 >> 739 0002 G 739 1001 >> 739 1001 G 739 2001 >> 739 2007 G 739 3001 >> 739 3003 G 739 4001 >> 739 4004 | X | 902/04 902/05 902/06 901/06 901/07 901/75 901/76 901/77 901/78 901/79 | |
| (12) | * 901 301 191 02 | gasket 0,15 MM G 509 0001 >> 509 0462 G 519 0001 >> 519 1141 G 519 5001 >> 519 5209 G 709 0001 >> 709 0223 G 719 0001 >> 719 2526 G 739 0001 >> 739 0002 G 739 1001 >> 739 1001 G 739 2001 >> 739 2007 G 739 3001 >> 739 3003 G 739 4001 >> 739 4004 | X | 902/04 902/05 902/06 901/06 901/07 901/75 901/76 901/77 901/78 901/79 | |
| (12) | * 901 301 191 03 | gasket 0,2 MM G 509 0001 >> 509 0462 G 519 0001 >> 519 1141 G 519 5001 >> 519 5209 G 709 0001 >> 709 0223 G 719 0001 >> 719 2526 G 739 0001 >> 739 0002 G 739 1001 >> 739 1001 G 739 2001 >> 739 2007 G 739 3001 >> 739 3003 G 739 4001 >> 739 4004 | X | 902/04 902/05 902/06 901/06 901/07 901/75 901/76 901/77 901/78 901/79 | |
| 13 | 999 042 301 01 | circlip SB 52 | 2 | ||
| 14 | 999 041 305 01 | circlip SB 79 | 1 | ||
| 15 | 999 064 019 02 | screw plug | 1 | ||
| 16 | 999 064 020 02 | screw plug with magnet | 1 |
| Pos | Part Number | Description | Remark | Qty | Model |
| 17 | 901 303 017 01 | cam follower | 1 | ||
| for | |||||
| switch | |||||
| back-up light | |||||
| 18 | N 012 432 1 | lock washer | 1 | ||
| 2,3 | |||||
| 19 | 914 613 541 02 | back-up light switch without | 1 | ||
| protection cap | |||||
| 20 | 914 613 491 00 | protection cap | 1 | ||
| 21 | 901 301 221 01 | intermediate plate G 509 0001 >> 509 0462 G 519 0001 >> 519 1141 G 519 5001 >> 519 5209 G 709 0001 >> 709 0223 G 719 0001 >> 719 2526 G 739 0001 >> 739 0002 G 739 1001 >> 739 1001 G 739 2001 >> 739 2007 G 739 3001 >> 739 3003 G 739 4001 >> 739 4004 | 1 | 902/04 902/05 902/06 901/06 901/07 901/75 901/76 901/77 901/78 901/79 | |
| 22 | 900 012 027 00 | straight pin 10 M 6 X 45 | 2 | ||
| G 509 0001 >> 509 0462 G 519 0001 >> 519 1141 G 519 5001 >> 519 5209 G 709 0001 >> 709 0223 G 719 0001 >> 719 2526 G 739 0001 >> 739 0002 G 739 1001 >> 739 1001 G 739 2001 >> 739 2007 G 739 3001 >> 739 3003 G 739 4001 >> 739 4004 | 902/04 902/05 902/06 901/06 901/07 901/75 901/76 901/77 901/78 901/79 | ||||
| 23 | 999 052 016 00 | four-point bearing | 1 | ||
| 24 | 999 053 025 00 | angular-contact bearing | 1 |
| Pos | Part Number | Description | Remark | Qty | Model |
| 25 | 901 301 251 01 | tensioning plate G 509 0001 >> 509 0462 G 519 0001 >> 519 1141 G 519 5001 >> 519 5209 G 709 0001 >> 709 0223 G 719 0001 >> 719 2526 G 739 0001 >> 739 0002 G 739 1001 >> 739 1001 G 739 2001 >> 739 2007 G 739 3001 >> 739 3003 G 739 4001 >> 739 4004 | 1 | 902/04 902/05 902/06 901/06 901/07 901/75 901/76 901/77 901/78 901/79 | |
| 26 | 999 039 001 00 | tab washer | 4 | ||
| G 509 0001 >> 509 0462 G 519 0001 >> 519 1141 G 519 5001 >> 519 5209 G 709 0001 >> 709 0223 G 719 0001 >> 719 2526 G 739 0001 >> 739 0002 G 739 1001 >> 739 1001 G 739 2001 >> 739 2007 G 739 3001 >> 739 3003 G 739 4001 >> 739 4004 | 902/04 902/05 902/06 901/06 901/07 901/75 901/76 901/77 901/78 901/79 | ||||
| 27 | N 010 239 11 | hexagon-head bolt M 8 X 18 | 4 | ||
| G 509 0001 >> 509 0462 G 519 0001 >> 519 1141 G 519 5001 >> 519 5209 G 709 0001 >> 709 0223 G 719 0001 >> 719 2526 G 739 0001 >> 739 0002 G 739 1001 >> 739 1001 G 739 2001 >> 739 2007 G 739 3001 >> 739 3003 G 739 4001 >> 739 4004 | 902/04 902/05 902/06 901/06 901/07 901/75 901/76 901/77 901/78 901/79 | ||||
| 28 | 901 303 241 01 | bush | 1 | ||
| for | |||||
| gear lock detent | |||||
| 29 | 901 303 242 01 | bush | 1 | ||
| for | |||||
| gear lock detent | |||||
| 30 | 901 303 243 01 | bush | 1 | ||
| for | |||||
| gear lock detent |
| Pos | Part Number | Description | Remark | Qty | Model |
| 31 | N 012 241 1 | spring washer B 8 | 1 | ||
| G 509 0001 >> 509 0462 G 519 0001 >> 519 1141 G 519 5001 >> 519 5209 G 709 0001 >> 709 0223 G 719 0001 >> 719 2526 G 739 0001 >> 739 0002 G 739 1001 >> 739 1001 G 739 2001 >> 739 2007 G 739 3001 >> 739 3003 G 739 4001 >> 739 4004 | 902/04 902/05 902/06 901/06 901/07 901/75 901/76 901/77 901/78 901/79 | ||||
| 32 | 914 301 307 00 | bolt | 1 | ||
| for | |||||
| reverse lever | |||||
| 33 | 914 301 311 01 | transmission cover | 1 | ||
| lateral | |||||
| G 509 0001 >> 509 0462 G 519 0001 >> 519 1141 G 519 5001 >> 519 5209 G 709 0001 >> 709 0223 G 719 0001 >> 719 2526 G 739 0001 >> 739 0002 G 739 1001 >> 739 1001 G 739 2001 >> 739 2007 G 739 3001 >> 739 3003 G 739 4001 >> 739 4004 | 902/04 902/05 902/06 901/06 901/07 901/75 901/76 901/77 901/78 901/79 | ||||
| 34 | * 901 301 391 01 | gasket G 509 0001 >> 509 0462 G 519 0001 >> 519 1141 G 519 5001 >> 519 5209 G 709 0001 >> 709 0223 G 719 0001 >> 719 2526 G 739 0001 >> 739 0002 G 739 1001 >> 739 1001 G 739 2001 >> 739 2007 G 739 3001 >> 739 3003 G 739 4001 >> 739 4004 | 1 | 902/04 902/05 902/06 901/06 901/07 901/75 901/76 901/77 901/78 901/79 |
| Pos | Part Number | Description | Remark | Qty | Model |
| 35 | N 012 241 1 | spring washer | 19 | ||
| B 8 | |||||
| G 509 0001 >> 509 0462 | 902/04 | ||||
| G 519 0001 >> 519 1141 | 902/05 | ||||
| G 519 5001 >> 519 5209 G 709 0001 >> 709 0223 | 902/06 901/06 | ||||
| G 719 0001 >> 719 2526 | 901/07 | ||||
| G 739 0001 >> 739 0002 G 739 1001 >> 739 1001 | 901/75 901/76 | ||||
| G 739 2001 >> 739 2007 | 901/77 | ||||
| G 739 3001 >> 739 3003 | 901/78 | ||||
| G 739 4001 >> 739 4004 | 901/79 | ||||
| 36 | 900 076 025 02 | hexagon nut | 19 | ||
| M 8 | |||||
| G 509 0001 >> 509 0462 | 902/04 | ||||
| G 519 0001 >> 519 1141 | 902/05 | ||||
| G 519 5001 >> 519 5209 G 709 0001 >> 709 0223 | 902/06 901/06 | ||||
| G 719 0001 >> 719 2526 | 901/07 | ||||
| G 739 0001 >> 739 0002 | 901/75 | ||||
| G 739 1001 >> 739 1001 G 739 2001 >> 739 2007 | 901/76 901/77 | ||||
| G 739 3001 >> 739 3003 | 901/78 | ||||
| G 739 4001 >> 739 4004 | 901/79 |