![]() |
ORDER CATALOG | news | search | ||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||
Scroll Down for More Information

| Pos | Part Number | Description | Remark | Qty | Model |
| transmission cover | -70 | ||||
| transmission suspension chilled casting and | |||||
| die casting | |||||
| 1 | 901 301 031 02 | transmission cover | 1 | ||
| chilled casting (STIFTSCHRAUBEN LOSE) G 509 0001 >> 509 0462 G 519 0001 >> 519 1141 G 519 5001 >> 519 5209 G 709 0001 >> 709 0223 G 719 0001 >> 719 2526 G 739 0001 >> 739 0002 G 739 1001 >> 739 1001 G 739 2001 >> 739 2007 G 739 3001 >> 739 3003 G 739 4001 >> 739 4004 | 902/04 902/05 902/06 901/06 901/07 901/75 901/76 901/77 901/78 901/79 | ||||
| (1) | 901 301 031 12 | transmission cover die casting G 700 0001 >> 700 9999 G 710 0001 >> 710 9999 G 770 0001 >> 770 3000 G 730 9101 >> 730 9200 G 730 9201 >> 730 9300 G 730 9301 >> 730 9400 G 730 9401 >> 730 9500 G 730 9501 >> 730 9600 G 720 0001 >> 720 9999 | 1 | 911.300/00 911.300/01 911.300/01 911.300/80 911.300/81 911.300/82 911.300/83 911.300/84 905.300/20 | |
| 2 | * 901 301 392 01 | gasket chilled casting | 1 | ||
| (2) | * 901 301 392 12 | gasket die casting | 1 | ||
| 3 | 901 302 255 01 | bolt | 1 | ||
| for | |||||
| reverse idler gear | |||||
| 4 | 900 095 019 01 | tensioning sleeve 5 X 30 | 1 | ||
| 5 | 901 318 244 01 | bearing sleeve | 1 | ||
| 6 | 901 302 296 01 | thrust washer | 1 | ||
| 7 | 901 302 266 01 | thrust washer | 1 |
| Pos | Part Number | Description | Remark | Qty | Model |
| 8 | * 900 112 001 50 | radial sealing ring B 15 X 24 X 7 | 1 | ||
| chilled casting | |||||
| (8) | * 999 113 185 40 | shaft sealing ring A 15 X 24 X 7 | 1 | ||
| die casting | |||||
| 9 | 901 318 272 03 | hexagon-head bolt die casting | 1 | ||
| (9) | 901 318 272 02 | hexagon-head bolt chilled casting G 509 0001 >> 509 0462 G 519 0001 >> 519 1141 G 519 5001 >> 519 5209 G 709 0001 >> 709 0223 G 719 0001 >> 719 2526 G 739 0001 >> 739 0002 G 739 1001 >> 739 1001 G 739 2001 >> 739 2007 G 739 3001 >> 739 3003 G 739 4001 >> 739 4004 | 1 | 902/04 902/05 902/06 901/06 901/07 901/75 901/76 901/77 901/78 901/79 | |
| 10 | N 012 241 1 | spring washer B 8 | 1 | ||
| chilled casting G 509 0001 >> 509 0462 G 519 0001 >> 519 1141 G 519 5001 >> 519 5209 G 709 0001 >> 709 0223 G 719 0001 >> 719 2526 G 739 0001 >> 739 0002 G 739 1001 >> 739 1001 G 739 2001 >> 739 2007 G 739 3001 >> 739 3003 G 739 4001 >> 739 4004 | 902/04 902/05 902/06 901/06 901/07 901/75 901/76 901/77 901/78 901/79 | ||||
| (10) | 900 031 001 02 | washer 8,4 die casting | 1 |
| Pos | Part Number | Description | Remark | Qty | Model |
| 11 | 999 504 003 00 | threaded insert | 2 | ||
| heli-coil | |||||
| chilled casting G 509 0001 >> 509 0462 G 519 0001 >> 519 1141 G 519 5001 >> 519 5209 G 709 0001 >> 709 0223 G 719 0001 >> 719 2526 G 739 0001 >> 739 0002 G 739 1001 >> 739 1001 G 739 2001 >> 739 2007 G 739 3001 >> 739 3003 G 739 4001 >> 739 4004 | 902/04 902/05 902/06 901/06 901/07 901/75 901/76 901/77 901/78 901/79 | ||||
| (11) | 999 504 070 00 | threaded insert heli-coil | 1 | ||
| 12 | 900 061 057 01 | stud | 4 | ||
| BM 8 X 15 | |||||
| G 509 0001 >> 509 0462 G 519 0001 >> 519 1141 G 519 5001 >> 519 5209 G 709 0001 >> 709 0223 G 719 0001 >> 719 2526 G 739 0001 >> 739 0002 G 739 1001 >> 739 1001 G 739 2001 >> 739 2007 G 739 3001 >> 739 3003 G 739 4001 >> 739 4004 | 902/04 902/05 902/06 901/06 901/07 901/75 901/76 901/77 901/78 901/79 | ||||
| (12) | 999 062 005 02 | stud BM 8 X 18 | 2 | ||
| die casting | |||||
| 13 | 900 061 006 01 | stud | 2 | ||
| BM 8 X 20 | |||||
| G 509 0001 >> 509 0462 G 519 0001 >> 519 1141 G 519 5001 >> 519 5209 G 709 0001 >> 709 0223 G 719 0001 >> 719 2526 G 739 0001 >> 739 0002 G 739 1001 >> 739 1001 G 739 2001 >> 739 2007 G 739 3001 >> 739 3003 G 739 4001 >> 739 4004 | 902/04 902/05 902/06 901/06 901/07 901/75 901/76 901/77 901/78 901/79 | ||||
| (13) | 999 062 008 02 | stud BM 8 X 25 | 2 | ||
| die casting | |||||
| 14 | 901 318 273 01 | stop pin | 1 |
| Pos | Part Number | Description | Remark | Qty | Model |
| 15 | 901 318 333 01 | stub shaft | 1 | ||
| for | |||||
| drive shaft | |||||
| crown wheel | |||||
| 7/31 | |||||
| 16 | * 999 701 084 50 | o-ring | 1 | ||
| 25,3-2,4 | |||||
| 17 | 901 318 243 12 | guide bush | 1 | ||
| 18 | * 999 113 036 50 | radial sealing ring | 1 | ||
| BA-FG 10 X 18 X 6 | |||||
| 19 | 914 318 261 01 | sealing washer | 1 | ||
| 20 | 911 318 029 00 | v-drive | 1 | ||
| complete | |||||
| 21 | 901 375 031 00 | transmission carrier | 1 | ||
| G 509 0001 >> 509 0462 | 902/04 | ||||
| G 519 0001 >> 519 1141 | 902/05 | ||||
| G 519 5001 >> 519 5209 | 902/06 | ||||
| G 709 0001 >> 709 0223 | 901/06 | ||||
| G 719 0001 >> 719 2526 | 901/07 | ||||
| G 739 0001 >> 739 0002 | 901/75 | ||||
| G 739 1001 >> 739 1001 | 901/76 | ||||
| G 739 2001 >> 739 2007 | 901/77 | ||||
| G 739 3001 >> 739 3003 | 901/78 | ||||
| G 739 4001 >> 739 4004 | 901/79 | ||||
| (21) | 901 375 031 00 | transmission carrier | 1 | ||
| die casting | |||||
| 22 | 901 305 311 00 | seat | 4 | ||
| chilled casting | |||||
| (22) | 901 305 311 00 | seat | 2 | ||
| die casting | |||||
| 23 | 901 375 311 00 | plate | 2 | ||
| die casting | |||||
| 24 | 999 090 101 02 | mid-grip nut | 4 | ||
| 25 | 900 031 001 02 | washer | 4 | ||
| 8,4 | |||||
| 26 | 900 027 017 02 | lock ring | 2 | ||
| B 12 | |||||
| 27 | 901 305 317 00 | hexagon-head bolt | 2 |
| Pos | Part Number | Description | Remark | Qty | Model |
| 28 | 901 423 369 00 | retaining bracket chilled casting | 2 | ||
| 29 | 999 611 918 20 | ground strap | 1 | ||
| 30 | 900 076 030 02 | hexagon nut M 8 | 1 | ||
| die casting | |||||
| (30) | 900 076 030 02 | hexagon nut M 8 | 1 | ||
| chilled casting G 509 0001 >> 509 0462 G 519 0001 >> 519 1141 G 519 5001 >> 519 5209 G 709 0001 >> 709 0223 G 719 0001 >> 719 2526 G 739 0001 >> 739 0002 G 739 1001 >> 739 1001 G 739 2001 >> 739 2007 G 739 3001 >> 739 3003 G 739 4001 >> 739 4004 | 902/04 902/05 902/06 901/06 901/07 901/75 901/76 901/77 901/78 901/79 | ||||
| 31 | N 012 132 2 | shake-proof washer A 8,4 die casting | 1 | ||
| (31) | N 012 132 2 | shake-proof washer A 8,4 chilled casting G 509 0001 >> 509 0462 G 519 0001 >> 519 1141 G 519 5001 >> 519 5209 G 709 0001 >> 709 0223 G 719 0001 >> 719 2526 G 739 0001 >> 739 0002 G 739 1001 >> 739 1001 G 739 2001 >> 739 2007 G 739 3001 >> 739 3003 G 739 4001 >> 739 4004 | 1 | 902/04 902/05 902/06 901/06 901/07 901/75 901/76 901/77 901/78 901/79 | |
| 32 | 900 025 025 02 | washer | 1 | ||
| 8,4 die casting |
| Pos | Part Number | Description | Remark | Qty | Model |
| (32) | 900 025 025 02 | washer B 8,4 chilled casting G 509 0001 >> 509 0462 G 519 0001 >> 519 1141 G 519 5001 >> 519 5209 G 709 0001 >> 709 0223 G 719 0001 >> 719 2526 G 739 0001 >> 739 0002 G 739 1001 >> 739 1001 G 739 2001 >> 739 2007 G 739 3001 >> 739 3003 G 739 4001 >> 739 4004 | 2 | 902/04 902/05 902/06 901/06 901/07 901/75 901/76 901/77 901/78 901/79 | |
| 33 | 999 151 022 02 | washer | 2 | ||
| 20 X 8,4 X 2 die casting | |||||
| 34 | 999 090 101 02 | mid-grip nut die casting | X | ||
| 35 | 900 031 001 02 | washer | X | ||
| 8,4 die casting |