![]() |
ORDER CATALOG | news | search | ||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||
Scroll Down for More Information

| Pos | Part Number | Description | Remark | Qty | Model |
| transmission cover | 71 | ||||
| transmission suspension | |||||
| die casting | |||||
| 1 | 901 301 031 12 | transmission cover | 1 | ||
| 2 | * 901 301 392 12 | gasket | 1 | ||
| 3 | 901 302 255 01 | bolt | 1 | ||
| for | |||||
| reverse idler gear | |||||
| 4 | 900 095 019 01 | tensioning sleeve | 1 | ||
| 5 X 30 | |||||
| 5 | 901 318 244 01 | bearing sleeve | 1 | ||
| 6 | 901 302 296 01 | thrust washer | 1 | ||
| 7 | 901 302 266 01 | thrust washer | 1 | ||
| for | |||||
| reverse gear | |||||
| 8 | * 999 113 185 40 | shaft sealing ring | 1 | ||
| A 15 X 24 X 7 | |||||
| 9 | 901 318 272 03 | hexagon-head bolt | 1 | ||
| 10 | 900 031 001 02 | washer | 1 | ||
| 8,4 | |||||
| 11 | 999 504 070 00 | threaded insert | 1 | ||
| heli-coil | |||||
| 12 | 999 062 005 02 | stud | 2 | ||
| BM 8 X 18 | |||||
| 13 | 999 062 008 02 | stud | 2 | ||
| BM 8 X 25 | |||||
| 14 | 901 318 273 01 | stop pin | 1 | ||
| 15 | 901 318 333 01 | stub shaft | 1 | ||
| 16 | * 999 701 084 50 | o-ring | 1 | ||
| OR 25,3 -2,4 | |||||
| 17 | 901 318 243 12 | guide bush | 1 | ||
| 18 | * 999 113 036 50 | radial sealing ring | 1 | ||
| BA-FG 10 X 18 X 6 | |||||
| 19 | 914 318 261 01 | sealing washer | 1 |
| Pos | Part Number | Description | Remark | Qty | Model |
| 20 | 911 318 029 00 | v-drive | 1 | ||
| 21 | 901 375 031 00 | transmission carrier | 1 | ||
| 22 | 901 305 311 00 | seat | 2 | ||
| 23 | 901 375 311 00 | plate | 2 | ||
| 24 | 999 090 101 02 | mid-grip nut | 4 | ||
| 25 | 900 031 001 02 | washer | 4 | ||
| 8,4 | |||||
| 26 | 900 027 017 02 | lock ring | 2 | ||
| B 12 | |||||
| 27 | 901 305 317 00 | hexagon-head bolt | 2 | ||
| 28 | 999 611 918 20 | ground strap | 1 | ||
| 29 | 999 151 022 02 | washer | 2 | ||
| 20 X 8,4 X 2 | |||||
| 30 | 900 076 030 02 | hexagon nut | 1 | ||
| M 8 | |||||
| 31 | N 012 132 2 | shake-proof washer | 1 | ||
| A 8,4 | |||||
| 32 | 900 025 025 02 | washer | 1 | ||
| 8,4 | |||||
| 33 | 999 090 101 02 | mid-grip nut | X | ||
| 34 | 900 031 001 02 | washer | X | ||
| 8,4 |