![]() |
ORDER CATALOG | news | search | ||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||
Scroll Down for More Information

| Pos | Part Number | Description | Remark | Qty | Model |
| camshaft housing | M44.05-10 | ||||
| M44.50/51 | |||||
| M44.52 | |||||
| camshaft | |||||
| 1 | 944 105 250 07 | camshaft housing | 1 | ||
| 2 | 944 105 155 09 | camshaft | 1 | M44.05-10 | |
| 2 | 944 105 155 05 | camshaft | 1 | M44.50/51 | |
| M44.52 | |||||
| 3 | * 928 105 199 12 | gasket | 1 | ||
| 4 | 900 067 214 02 | pan-head screw | 15 | ||
| M 8 X 35 | |||||
| 5 | 900 219 009 30 | screw plug | 6 | ||
| M 18 X 1,5 | |||||
| 6 | 900 123 140 30 | sealing ring | 6 | ||
| A 18 X 22 | |||||
| 7 | 928 105 311 06 | hydraulic valve tappet | 8 | ||
| 8 | 928 105 153 04 | lid | 1 | ||
| 9 | * 928 105 189 02 | gasket | 1 | ||
| 10 | 944 101 413 02 | engine lifting bracket | 1 | ||
| 11 | 900 075 016 02 | hexagon-head bolt | 3 | ||
| M 6 X 22 | |||||
| 12 | N 012 226 5 | spring washer | 3 | ||
| B 6 | |||||
| 13 | * 928 105 184 00 | sealing ring | 1 | ||
| 14 | 900 117 045 00 | feather key | 1 | ||
| 4 X 4 | |||||
| 15 | 944 105 119 03 | camshaft bearing | 1 | ||
| 16 | 944 105 029 01 | bracket | 1 | ||
| 17 | 944 105 545 03 | camshaft timing gear | 1 | ||
| 18 | 944 105 142 00 | driver | 1 | ||
| 19 | 999 510 022 08 | pan-head screw | 1 | ||
| M 10 X 65 |
| Pos | Part Number | Description | Remark | Qty | Model |
| 20 | 928 105 139 02 | spacer sleeve M >> 43F 06994 M >> 43F 21202 | 1 | M44.07 M44.08 | |
| 20 | 928 105 139 04 | spacer sleeve M 43F 06995 >> M 43F 21203 >> | 1 | M44.05-10 M44.07 M44.08 | |
| 21 | * 999 701 602 40 | o-ring 50 X 5 | 1 | ||
| 22 | * 999 113 282 40 | shaft sealing ring 30 X 47 M >> 43F 06994 M >> 43F 21202 | 1 | M44.07 M44.08 | |
| 22 | 999 113 349 40 | shaft sealing ring 32 X 47 M 43F 06995 >> M 43F 21203 >> | 1 | M44.05-10 M44.07 M44.08 | |
| 23 | * 944 105 321 00 | gasket | 1 | ||
| 24 | N 010 347 3 | hexagon-head bolt M 6 X 35 | 3 | ||
| 25 | 900 074 015 02 | hexagon-head bolt M 6 X 30 | 3 | ||
| 26 | N 011 524 7 | washer A 6,4 | 6 | ||
| 27 | 944 105 131 00 | stopper | 1 | ||
| 28 | 999 095 103 01 | roll pin 8 X 16 | 2 |