![]() |
ORDER CATALOG | news | search | ||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||
Scroll Down for More Information

| Pos | Part Number | Description | Remark | Qty | Model |
| l-jetronic | M44.40 | ||||
| 2 | |||||
| 1 | 944 110 080 13 | fuel collection pipe | 1 | ||
| 2 | 900 108 022 00 | ball | 1 | ||
| 3 | 928 110 475 01 | cap nut | 1 | ||
| 4 | 944 110 384 00 | fuel line | 1 | ||
| 5 | 900 034 013 02 | hexagon nut | 1 | ||
| BM 16 X 1,5 | |||||
| 6 | N 012 238 5 | spring washer | 1 | ||
| 7 | 944 110 381 02 | support | 1 | ||
| 8 | 944 110 201 04 | diaphragm damper | 1 | ||
| 9 | 944 110 198 04 | pressure regulator | 1 | ||
| 10 | 900 025 004 30 | washer | 12 | ||
| 11 | 900 075 355 02 | combination screw | 5 | ||
| M 6 X 16 | |||||
| 12 | 928 574 717 02 | moulded hose | 2 | ||
| 13 | 928 573 727 02 | distributing piece | 2 | ||
| 14 | 964 606 160 00 | idle-speed adjuster | 1 | ||
| 15 | 944 110 214 02 | moulded hose | 1 | ||
| 16 | 944 110 235 00 | moulded hose | 1 | ||
| (16) | 944 110 235 01 | moulded hose | 1 | ||
| 20 | 944 110 241 04 | restrictor | 1 | ||
| 21 | 999 512 457 00 | clamp | 4 | ||
| 18,2 -21,0 | |||||
| 22 | 999 512 455 00 | hose clamp | 2 | ||
| 24,0 -27,0 | |||||
| 23 | N 023 561 1 | hose clamp | 2 | ||
| A 9 X 30 | |||||
| - | N 020 139 11 | pipe | * | ||
| 4 X 1 |
| Pos | Part Number | Description | Remark | Qty | Model |
| 24 | - | 560 MM | 1 | ||
| 25 | - | 380 MM | 1 | ||
| 26 | - | 820 MM | 1 | ||
| 27 | 999 512 456 00 | clamp 19,8 X 22,6 | 1 | ||
| 28 | 930 110 388 00 | retaining clip | 4 | ||
| 29 | 944 606 112 01 | injector valve | 4 | ||
| 30 | 944 110 901 00 | gasket set for injector valve | 4 | ||
| 31 | 944 110 147 00 | clamp | 1 | ||
| 32 | 944 607 010 01 | cover | 1 | ||
| 33 | 928 110 191 10 | bonded rubber mounting | 2 | ||
| 34 | 900 067 009 02 | pan-head screw M 6 X 15 | 2 |