![]() |
ORDER CATALOG | news | search | ||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||
Scroll Down for More Information

| Pos | Part Number | Description | Remark | Qty | Model |
| repair kits | |||||
| >> | >>944 100 901 03 | gasket set | 1 | ||
| for crankcase | |||||
| comprising: | |||||
| - | 999 701 614 40 | round seal | 2 | ||
| - | 999 113 282 40 | shaft sealing ring | 1 | ||
| - | 999 113 281 40 | shaft sealing ring | 1 | ||
| - | 999 701 652 40 | o-ring | 2 | ||
| - | 944 101 205 02 | oil sump gasket | 1 | ||
| - | N 043 815 3 | sealing ring | 2 | ||
| - | 999 113 264 40 | radial sealing ring | 1 | ||
| - | 944 105 321 00 | gasket | 2 | ||
| - | 944 106 132 04 | gasket | 1 | ||
| - | 999 113 331 40 | shaft sealing ring | 1 | ||
| - | 999 707 283 40 | round seal | 1 | ||
| - | 944 107 136 03 | sealing ring | 1 | ||
| - | 900 123 106 30 | sealing ring | 1 | ||
| - | 944 107 153 02 | rubber ring | 1 | ||
| - | 999 707 043 40 | o-ring | 2 | ||
| - | 944 107 147 03 | gasket | 1 | ||
| - | 999 701 661 40 | round seal | 2 | ||
| - | 900 123 101 30 | sealing ring | 1 | ||
| - | 900 123 118 30 | sealing ring | 1 | ||
| - | 951 107 241 02 | sealing ring | 1 | ||
| - | 900 123 007 30 | sealing ring | 1 | ||
| >> | >>944 100 901 00 | gasket set | 1 | M44.05-10 | |
| for cylinder head | |||||
| comprising: | |||||
| - | 951 104 374 02 | cylinder head gasket | 1 |
| Pos | Part Number | Description | Remark | Qty | Model |
| - | 928 104 193 12 | valve stem seal | 8 | ||
| - | 928 111 193 12 | gasket | 4 | ||
| - | 928 105 199 12 | gasket | 1 | ||
| - | 944 110 163 02 | gasket | 4 | ||
| - | 928 106 197 01 | gasket | 1 | ||
| - | 944 104 311 01 | gasket | 1 | ||
| - | 928 105 184 00 | sealing ring | 1 | ||
| - | 999 701 602 40 | o-ring | 1 | ||
| - | 999 113 282 40 | shaft sealing ring | 1 | ||
| - | 928 105 189 02 | gasket | 1 | ||
| - | 944 105 321 00 | gasket | 1 | ||
| - | 900 123 140 30 | sealing ring | 6 | ||
| - | 999 701 468 40 | round seal | 1 | ||
| - | 944 111 135 01 | gasket | 2 | ||
| >> | >>944 101 901 00 | set of crankshaft bearings | 1 | ||
| comprising: | |||||
| - | 928 101 117 08 | main bearing bush i | 1 | ||
| - | 928 101 115 02 | main bearing shell | 3 | ||
| 002 | upper | ||||
| - | 928 101 115 01 | main bearing shell | 3 | ||
| lower | |||||
| - | 944 101 139 00 | thrust bearing | 2 | ||
| 002 | |||||
| >> | >>928 101 901 52 | set of crankshaft bearings | 1 | ||
| undersize 0.25 mm | |||||
| comprising: | |||||
| - | 928 101 117 58 | main bearing bush i | 1 | ||
| - | 928 101 115 50 | main bearing shell | 3 | ||
| upper |
| Pos | Part Number | Description | Remark | Qty | Model |
| - | 928 101 115 51 | main bearing shell | 3 | ||
| lower | |||||
| - | 928 101 133 53 | thrust bearing | 2 | ||
| >> | >>928 101 901 62 | set of crankshaft bearings | 1 | ||
| undersize 0.50 mm | |||||
| comprising: | |||||
| - | 928 101 117 68 | main bearing bush i | 1 | ||
| - | 928 101 115 60 | main bearing shell | 3 | ||
| upper | |||||
| - | 928 101 115 61 | main bearing shell | 3 | ||
| lower | |||||
| - | 928 101 133 63 | thrust bearing | 2 | ||
| >> | >>951 100 901 00 | gasket set | 1 | M44.51/52 | |
| for cylinder head | |||||
| comprising: | |||||
| - | 951 104 374 02 | cylinder head gasket | 1 | ||
| - | 951 104 195 01 | valve stem seal | 8 | ||
| - | 944 111 196 00 | gasket | 4 | ||
| - | 928 105 199 12 | gasket | 1 | ||
| - | 944 110 163 05 | gasket | 4 | ||
| - | 928 106 197 01 | gasket | 1 | ||
| - | 944 104 311 01 | gasket | 1 | ||
| - | 951 104 311 01 | gasket | 1 | ||
| - | 928 105 184 00 | sealing ring | 1 | ||
| - | 999 701 602 40 | o-ring | 1 | ||
| - | 999 113 349 40 | shaft sealing ring | 1 | ||
| - | 928 105 189 02 | gasket | 1 | ||
| - | 944 105 321 00 | gasket | 1 | ||
| - | 900 123 140 30 | sealing ring | 6 | ||
| - | 999 701 331 40 | round seal | 1 |
| Pos | Part Number | Description | Remark | Qty | Model |
| - | 944 111 205 04 | sealing ring | 2 | ||
| >> | >>944 100 901 04 | gasket set | 1 | M44.40 | |
| for cylinder head | |||||
| comprising: | |||||
| - | 951 104 374 02 | cylinder head gasket | 1 | ||
| - | 928 104 601 07 | valve stem seal | 16 | ||
| - | 944 104 305 03 | gasket | 1 | ||
| - | 944 104 302 03 | gasket | 1 | ||
| - | 928 106 167 01 | gasket | 1 | ||
| - | N 043 811 1 | sealing ring | 1 | ||
| - | 928 104 447 09 | gasket | 1 | ||
| - | 999 113 282 40 | shaft sealing ring | 1 | ||
| - | 900 123 050 30 | sealing ring | 4 | ||
| - | 900 174 056 40 | o-ring | 2 | ||
| - | 928 104 115 02 | thrust ring | 13 | ||
| - | 944 110 305 02 | gasket | 1 | ||
| - | 999 701 331 40 | round seal | 1 | ||
| - | 944 111 205 00 | sealing ring | 4 | ||
| - | 944 111 135 01 | gasket | 2 | ||
| >> | >>944 103 902 82 | set of piston rings | 4 | M44.05-10 | |
| M44.40 | |||||
| 100,00 MM | |||||
| >> | >>944 103 902 92 | set of piston rings | 4 | M44.05-10 | |
| M44.40 | |||||
| 100,50 MM | |||||
| >> | >>951 103 901 02 | set of piston rings | 4 | M44.50/51 | |
| M44.52 | |||||
| 100,00 MM | |||||
| >> | >>951 103 901 03 | set of piston rings | 4 | M44.50/51 | |
| M44.52 | |||||
| 100,50 MM |
| Pos | Part Number | Description | Remark | Qty | Model |
| >> | >>951 100 930 00 | maintenance parts | 1 | M44.50/51 | |
| M44.52 | |||||
| for | |||||
| periodic maintenance | |||||
| comprising: | |||||
| - | 944 107 201 03 | oil filter | 1 | ||
| - | 951 110 121 01 | air cleaner cartridge | 1 | ||
| - | 928 110 253 06 | fuel filter | 1 | ||
| - | 900 123 118 30 | sealing ring | 1 | ||
| - | 999 170 156 90 | spark plug | 4 | ||
| >> | >>944 100 930 00 | maintenance set | 1 | M44.05-10 | |
| for | |||||
| periodic maintenance | |||||
| comprising: | |||||
| - | 944 107 201 03 | oil filter | 1 | ||
| - | 944 110 186 02 | air cleaner cartridge | 1 | ||
| - | 928 110 253 06 | fuel filter | 1 | ||
| - | 900 123 118 30 | sealing ring | 1 | ||
| - | 999 170 156 90 | spark plug | 4 | ||
| >> | >>944 100 930 02 | maintenance parts | 1 | M44.40 | |
| for | |||||
| periodic maintenance | |||||
| comprising: | |||||
| - | 944 107 201 03 | oil filter | 1 | ||
| - | 944 110 188 00 | air cleaner cartridge | 1 | ||
| - | 928 110 253 06 | fuel filter | 1 | ||
| - | 900 123 118 30 | sealing ring | 1 | ||
| - | 999 170 156 90 | spark plug | 4 | ||
| >> | >>944 110 901 00 | gasket set | 4 | ||
| for | |||||
| injector valve |