![]() |
ORDER CATALOG | news | search | ||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||
Scroll Down for More Information

| Pos | Part Number | Description | Remark | Qty | Model | |
| differential | ||||||
| manual transmission | ||||||
| 1 | 088 409 121 B | differential housing | 1 | 5Y 5Z 5S 7V | ||
| 1 | 016 409 121 B | differential housing | 1 | 5P 5R UY 9U | ||
| 1 | 016 409 121 C | differential housing | 1 | AGP AGR | ||
| 2 | 016 409 123 | taper roller bearing | /L | 1 | ||
| 3 | 113 517 185 C | taper roller bearing | /R | 1 | ||
| 4 | 088 409 135 A | hexagon-head bolt | 10 | |||
| M 10 X 18 | ||||||
| 5 | 016 409 143 BF | ring gear and pinion shaft | 1 | 5Y 5Z 5S 7V | ||
| 9 : 35 | ||||||
| 5 | 016 409 143 AQ | ring gear and pinion shaft | 1 | 5P 5R UY 9U | ||
| AOR | ||||||
| 8 : 27 | ||||||
| 5 | 016 409 143 BD | ring gear and pinion shaft | 1 | AGP AGR | ||
| 9 : 35 | ||||||
| 6 | 005 409 177 | bolt | 1 | |||
| 7 | N 013 319 1 | tensioning sleeve | 1 | |||
| 5 X 36 | ||||||
| 8 | * 016 409 170 | thrust washer | 2 | |||
| 9 | 113 517 201 A | shim | /R | 1 | ||
| 0,15 | ||||||
| 9 | 113 517 202 A | shim | /R | X | ||
| 0,20 | ||||||
| 9 | 113 517 203 A | shim | /R | X | ||
| 0,30 | ||||||
| 9 | 113 517 204 A | shim | /R | X | ||
| 0,40 | ||||||
| 9 | 113 517 205 A | shim | /R | X | ||
| 0,50 | ||||||
| 9 | 113 517 206 A | shim | /R | X | ||
| 0,60 | ||||||
| 9 | 02A 409 210 A | shim | /R | X | ||
| 0,70 |
| Pos | Part Number | Description | Remark | Qty | Model | |
| 9 | 02A 409 210 C | shim | /R | X | ||
| 0,80 | ||||||
| 9 | 02A 409 210 E | shim | /R | X | ||
| 0,90 | ||||||
| 9 | 02A 409 210 G | shim | /R | X | ||
| 1,00 | ||||||
| 9 | 113 517 211 A | shim | /R | X | ||
| 1,20 | ||||||
| 10 | * 011 519 215 | thrust washer | 2 | |||
| 0,50 | ||||||
| 10 | 088 409 249 | thrust washer | X | |||
| 0,60 | ||||||
| 10 | 088 409 249 A | thrust washer | X | |||
| 0,70 | ||||||
| 10 | 088 409 249 B | thrust washer | X | |||
| 0,80 | ||||||
| 11 | 088 409 355 C | flanged shaft | 2 | 5Y 5Z 5S 7V | ||
| 11 | 016 409 355 A | flanged shaft | 2 | 5P 5R UY 9U | ||
| AGP AGR AOR | ||||||
| 12 | 088 409 359 | screw | 2 | |||
| 13 | 016 409 161 | nut | 2 | |||
| 14 | 018 409 381 | shim | /L | 1 | ||
| 0,15 | ||||||
| 14 | 018 409 383 | shim | /L | X | ||
| 0,20 | ||||||
| 14 | 018 409 385 | shim | /L | X | ||
| 0,25 | ||||||
| 14 | 018 409 387 | shim | /L | X | ||
| 0,50 | ||||||
| 14 | 018 409 389 | shim | /L | X | ||
| 0,80 | ||||||
| 14 | 018 409 391 | shim | /L | X | ||
| 1,00 | ||||||
| 14 | 018 409 393 | shim | /L | X | ||
| 1,50 |
| Pos | Part Number | Description | Remark | Qty | Model |
| 15 | * 016 409 399 B | radial shaft seal | 2 | ||
| 16 | 951 333 951 00 | repair kit | 1 | ||
| differential pinions | |||||
| 17 | 088 409 197 | speedometer pinion | 1 | ||
| 18 | 014 409 193 A | bush | 1 | ||
| 19 | 944 606 210 00 | pulse sender | 1 | ||
| - | 016 409 187 | speedometer pinion | 1 | ||
| drive wheel |