![]() |
ORDER CATALOG | news | search | ||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||
Scroll Down for More Information

| Pos | Part Number | Description | Remark | Qty | Model |
| transmission case | |||||
| automatic transmission | |||||
| 1 | 010 321 101 G | transmission case | 1 | ||
| 2 | N 900 044 02 | stud | 4 | ||
| AM 8A X 56 | |||||
| 2A | N 014 523 2 | stud | 2 | ||
| AM 10A X 38 | |||||
| 3 | 003 507 133 A | screw plug | 3 | ||
| M 10 X 1 | |||||
| 4 | 010 321 117 B | lever | 1 | ||
| for | |||||
| parking lock | |||||
| 5 | 010 321 121 A | torsion spring | 1 | ||
| 5A | 010 321 123 | bolt | 1 | ||
| 6 | 010 321 135 | engaging lever | 1 | ||
| for | |||||
| parking lock | |||||
| 7 | N 012 436 2 | lock washer | 2 | ||
| G >>RCF 17 11 4 | |||||
| 7 | 010 321 140 | lock washer | 1 | ||
| G RCF 18 11 5>> | |||||
| 8 | N 012 438 1 | lock washer | 1 | ||
| 9 | 010 321 153 A | operating rod | 1 | ||
| G >>RCF 17 11 5 | |||||
| 9 | 010 321 153 C | operating rod | 1 | ||
| G RCF 18 11 5>> | |||||
| 10 | 010 321 209 C | shaft | 1 | ||
| 11 | N 023 641 1 | circlip | 1 | ||
| A 10 X 1 | |||||
| 12 | 087 321 171 C | lever | 1 | ||
| for cable control | |||||
| 13 | N 012 226 5 | spring washer | 1 | ||
| B 6 | |||||
| 14 | N 010 224 1 | hexagon-head bolt | 1 | ||
| M 6 X 3,5 |
| Pos | Part Number | Description | Remark | Qty | Model |
| 15 | * N 028 201 2 | round seal | 1 | ||
| 14 X 2,5 | |||||
| 16 | 010 321 193 B | locking segment | 1 | ||
| 17 | 211 611 179 | washer | 1 | ||
| A 16 | |||||
| 18 | N 012 238 5 | spring washer | 1 | ||
| B 16 | |||||
| 19 | N 011 164 2 | hexagon nut | 1 | ||
| M 16 X 1,5 | |||||
| 19A | 010 321 180 B | support washer | 1 | ||
| 20 | 087 321 201 D | lever | 1 | ||
| for cable control | |||||
| 21 | * 010 321 182 | round seal | 1 | ||
| 22 | 010 321 215 E | lever | 1 | ||
| for | |||||
| kickdown control | |||||
| 23 | N 012 228 3 | spring washer | 1 | ||
| B 8 | |||||
| 24 | N 011 008 8 | hexagon nut | 1 | ||
| M 8 | |||||
| 25 | 010 321 221 | leaf spring | 1 | ||
| 25A | N 013 325 1 | tensioning sleeve | 1 | ||
| 6 X 22 | |||||
| 25B | 010 321 227 | protection cap | 1 | ||
| 25C | 010 321 229 | spacer | 1 | ||
| 25D | N 011 137 1 | hexagon nut | 1 | ||
| M 10 X 1 | |||||
| 26 | 900 027 015 02 | lock ring | 1 | ||
| B 8 | |||||
| 27 | N 010 239 11 | hexagon-head bolt | 1 | ||
| M 8 X 18 | |||||
| 28 | 010 321 241 F | oil pump | 1 |
| Pos | Part Number | Description | Remark | Qty | Model |
| 28A | 003 321 263 | gear set | 1 | ||
| for | |||||
| oil pump | |||||
| 29 | 003 321 261 | piston ring | 2 | ||
| 30 | 010 321 261 | piston ring | 2 | ||
| 30A | 010 321 279 | plate | 1 | ||
| 30B | 003 321 273 | driver | 1 | ||
| 31 | 010 323 161 A | thrust washer | 1 | ||
| 32 | N 012 006 4 | lock ring | 5 | ||
| B 6 | |||||
| 33 | N 010 347 3 | hexagon-head bolt | 5 | ||
| M 6 X 35 | |||||
| 34 | 477 321 303 A | lid | 1 | ||
| 35 | 011 321 307 | clip | 1 | ||
| 36 | N 012 226 5 | spring washer | 1 | ||
| B 6 | |||||
| 37 | 999 072 005 09 | hexagon-head bolt | 1 | ||
| M 6 X 12 | |||||
| 38 | 010 321 359 F | oil pan | 1 | ||
| 39 | * 010 321 371 B | gasket | 1 | ||
| 40 | N 012 038 1 | lock ring | 4 | ||
| A 8 | |||||
| 41 | N 010 240 16 | hexagon-head bolt | 4 | ||
| M 8 X 20 | |||||
| 42 | 010 321 383 B | intermediate plate | 1 | ||
| 43 | * 010 321 385 B | gasket | 2 | ||
| 44 | 900 014 004 02 | pan-head screw | 1 | ||
| AM 5 X 15 | |||||
| 45 | * 003 321 419 | round seal | 1 | ||
| 24,5 | |||||
| 46 | N 012 228 3 | spring washer | 4 | ||
| B 8 |
| Pos | Part Number | Description | Remark | Qty | Model |
| 47 | N 011 008 8 | hexagon nut M 8 | 4 |