![]() |
ORDER CATALOG | news | search | ||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||
Scroll Down for More Information

| Pos | Part Number | Description | Remark | Qty | Model | |
| camshaft housing | M30.69 | |||||
| 1 | 930 105 021 07 | camshaft housing | 2 | |||
| 2 | 999 062 009 02 | stud | 12 | |||
| BM 8 X 28 | ||||||
| 3 | 999 062 010 02 | stud | 22 | |||
| BM 8 X 35 | ||||||
| 4 | 930 105 362 00 | oil splash tube | 2 | |||
| 5 | 901 105 379 00 | stopper | 4 | |||
| 6 | 901 105 115 03 | lid | 2 | |||
| 7 | * 930 105 194 04 | gasket | 2 | |||
| 8 | 930 105 116 00 | lid | /R | 1 | ||
| (8) | 930 105 116 01 | lid | /L | 1 | ||
| 9 | * 930 105 195 07 | gasket | 2 | |||
| 10 | * 900 031 014 30 | washer | 40 | |||
| 8,4 | ||||||
| 11 | * 900 084 004 02 | hexagon nut | 40 | |||
| M 8 | ||||||
| 12 | N 012 241 8 | spring washer | 40 | |||
| B 8 X 15 | ||||||
| 13 | 901 111 271 00 | nut | 6 | |||
| 14 | 900 076 025 02 | hexagon nut | 34 | |||
| M 8 | ||||||
| 15 | 901 105 374 00 | screw plug | 2 | |||
| 16 | 901 105 361 01 | intermediate piece | 2 | |||
| 17 | * 900 123 005 00 | sealing ring | 4 | |||
| A 12 X 16 | ||||||
| 18 | 999 134 018 02 | banjo bolt | 2 | |||
| A 6 | ||||||
| 19 | 900 123 043 30 | sealing ring | 2 | |||
| A 12 X 15,5 |
| Pos | Part Number | Description | Remark | Qty | Model |
| - | 930 105 902 00 | gasket set for valve cover | 1 |