![]() |
ORDER CATALOG | news | search | ||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||
Scroll Down for More Information

| Pos | Part Number | Description | Remark | Qty | Model |
| front-axle final drive | CARRERA 4 | ||||
| - | 964 349 010 00 | transmission | 1 | ||
| 31:9 | |||||
| ready for installation | |||||
| 1 | 964 337 910 05 | transmission case | 1 | ||
| 2 | 999 062 009 02 | stud | 8 | ||
| M 8 X 28 | |||||
| 3 | 900 197 057 01 | roll pin | 2 | ||
| 12 X 16 | |||||
| 4 | 999 063 008 02 | screw plug | 1 | ||
| M 22 X 1,5 | |||||
| 5 | 900 123 011 30 | sealing ring | 2 | ||
| A 22 X 27 | |||||
| 6 | 964 337 304 01 | bleeder | 1 | ||
| 7 | 900 219 001 30 | screw plug | 1 | ||
| M 22 X 1,5 | |||||
| 8 | 964 337 311 01 | transmission cover | 1 | ||
| 9 | 999 701 745 40 | o-ring | 1 | ||
| 186 X 3,5 | |||||
| 10 | 900 025 007 02 | washer | 8 | ||
| A 8,4 | |||||
| 11 | 900 076 025 02 | hexagon nut | 8 | ||
| M 8 | |||||
| 12 | 959 349 310 00 | adjusting shim | X | ||
| 0,1 MM | |||||
| 12 | 959 349 310 01 | adjusting shim | X | ||
| 0,15 MM | |||||
| 12 | 959 349 310 02 | adjusting shim | X | ||
| 0,20 MM | |||||
| 12 | 959 349 310 03 | adjusting shim | X | ||
| 0,25 MM | |||||
| 12 | 959 349 310 04 | adjusting shim | X | ||
| 0,30 MM | |||||
| 12 | 959 349 310 07 | adjusting shim | X | ||
| 1.00 MM |
| Pos | Part Number | Description | Remark | Qty | Model |
| 12 | 959 349 310 08 | adjusting shim | X | ||
| 1.30 MM | |||||
| 13 | 999 059 086 00 | taper roller bearing | 1 | ||
| 34,925 | |||||
| 14 | 964 349 312 00 | spacer sleeve | 1 | ||
| 15 | 964 349 311 00 | adjusting shim | X | ||
| 0,15 MM | |||||
| 15 | 964 349 311 01 | adjusting shim | X | ||
| 0,20 MM | |||||
| 15 | 964 349 311 02 | adjusting shim | X | ||
| 0,25 MM | |||||
| 15 | 964 349 311 03 | adjusting shim | X | ||
| 0,30 MM | |||||
| 15 | 964 349 311 04 | adjusting shim | X | ||
| 0,40 MM | |||||
| 15 | 964 349 311 05 | adjusting shim | X | ||
| 0,60 MM | |||||
| 15 | 964 349 311 06 | adjusting shim | X | ||
| 1,00 MM | |||||
| 15 | 964 349 311 07 | adjusting shim | X | ||
| 1,50 MM | |||||
| 15 | 964 349 311 08 | adjusting shim | X | ||
| 2,00 MM | |||||
| 16 | 999 084 077 00 | hexagon nut | 1 | ||
| M 33 X 1,5 | |||||
| 17 | 900 119 022 02 | pan-head screw | 2 | ||
| M 5 X 8 | |||||
| 18 | 999 113 347 40 | shaft sealing ring | 2 | ||
| 48 X 68 X 10 | |||||
| 19 | 999 059 096 00 | taper roller bearing | 1 | ||
| 33,338 | |||||
| 20 | 999 113 352 40 | shaft sealing ring | 1 | ||
| 42 X 72 X 10 |