|
|
|
|
|
|
|
|
|
Porsche 911 1994-98 Piston/Cylinders
Page
1
1
7 items.
| Part Number | Image | Name | Price | Details |
|---|---|---|---|---|
| RFVD10303801A | ![]() | Fvd upgrade 3,8l piston&cylinder 993 94-98 107mm (11. 3:1) NOTE: C4S (96-98) / C4 (95-98) / C2S (96-98) / C2 (94-98) | $8,037.00 | Click Here |
| RFVD10303801AA | ![]() | Fvd upgrade 3,8l piston&cylinder 993 94-98 107mm (11. 8:1) NOTE: C4S (96-98) / C4 (95-98) / C2S (96-98) / C2 (94-98) | $6,094.66 | Click Here |
| RFVD103038008M | ![]() | Mahle upgrade 3,8l piston&cylinder 964/993 (11. 8:1) 107 mm NOTE: C4S (96-98) / C4 (95-98) / C2S (96-98) / C2 (94-98) / CUP-RACE (90-93) / Turbo-Look (91-94) / RS (92-92) / C4 (89-94) / C2 (90-94) | $6,170.00 | Click Here |
| RFVD10303806M | ![]() | Fvd upgrade 3,8l piston&cylinder 964rsr/993 rs/r 109mm (11. 8:1) NOTE: RSR (96-97) / RS (95-96) / RSR(92-92) | $6,170.00 | Click Here |
| R100103038BI | ![]() | Upgrade 3,8l piston&cylind. 993 turbo 95-98, slip fit 109mm (mahle) NOTE: GT2 (96-98) / Turbo (95-98) | $6,390.00 | Click Here |
| RFVD103038BU | ![]() | Fvd piston&cylinder 993 95-98 3,8l (turbo-conversion) NOTE: C4S (96-98) / C4 (95-98) / C2S (96-98) / C2 (94-98) | $5,456.00 | Click Here |
| RFVD103038BI | ![]() | Fvd upgrade 3,8l piston&cylind. 993 turbo 95-98, slip fit 107mm NOTE: GT2 (96-98) / Turbo (95-98) | $5,456.00 | Click Here |
Page
1
1
Quick List






