transmission cover transmission suspension chilled casting and die casting

POS Part Number Description Qty. Needed Price Model/Option Info
1 90130103102 transmission cover chilled casting 1 -
(1) 90130103112 transmission cover for 5th gear g 022 9361 >> 4th speed g 016 1817 >>(UP TO YEAR 68) 1 $810.60 912
(1) 90130103112 lid die casting(FROM YEAR 69 UP) 1 $810.60
g 509 1001 >> 509 1788 - 902.300/14
g 539 0101 >> 539 0101 - 902.300/60
g 519 1501 >> 519 3619 - 902.300/16
g 709 1001 >> 709 1469 - 901.300/12
g 719 3001 >> 719 8787 - 901.300/13
g 739 0101 >> 739 0109 - 901.300/80
g 739 1101 >> 739 1102 - 901.300/81
g 739 2101 >> 739 2118 - 901.300/82
g 739 3101 >> 739 3106 - 901.300/83
g 739 4101 >> 739 4109 - 901.300/84
g 729 0001 >> 729 1044 - 905.300/13
2 90130139201 gasket 1 $4.17
(2) 90130139212 gasket die casting(FROM YEAR 69 UP) 1 $4.00
3 90130225501 bolt for reverse idler gear 1 -
4 90009501901 tensioning sleeve 5x30 1 $1.12
5 90131824401 bearing sleeve 1 -
6 90130229601 thrust washer 1 $44.66
7 90130226601 thrust washer 1 -
8 90011200150 radial sealing ring b 15x24x7 1 $12.00
(8) 99911318540 shaft sealing ring b 15x24x7 die casting 1 $7.20
9 90131827202 hexagon-head bolt(UP TO YEAR 68) 1 -
(9) 90131827202 hexagon-head bolt(FROM YEAR 69 UP) 1 -
g 509 0001 >> 509 0462 - 902/04
g 519 0001 >> 519 1141 - 902/05
g 519 5001 >> 519 5209 - 902/06
g 709 0001 >> 709 0223 - 901/06
g 719 0001 >> 719 2526 - 901/07
g 739 0001 >> 739 0002 - 901/75
g 739 1001 >> 739 1001 - 901/76
g 739 2001 >> 739 2007 - 901/77
g 739 3001 >> 739 3003 - 901/78
g 739 4001 >> 739 4004 - 901/79
(9) 90131827203 hexagon-head bolt die casting(FROM YEAR 69 UP) 1 $12.08
10 N0122411 spring washer b 8 1 $1.00
g 509 0001 >> 509 0462 - 902/04
g 519 0001 >> 519 1141 - 902/05
g 519 5001 >> 519 5209 - 902/06
g 709 0001 >> 709 0223 - 901/06
g 719 0001 >> 719 2526 - 901/07
g 739 0001 >> 739 0002 - 901/75
g 739 1001 >> 739 1001 - 901/76
g 739 2001 >> 739 2007 - 901/77
g 739 3001 >> 739 3003 - 901/78
g 739 4001 >> 739 4004 - 901/79
(10) 90003110501 washer 8,4 die casting 1 $1.10
11 99950400300 threaded insert heli-coil(FROM YEAR 69 UP) 2 $1.21
g 509 0001 >> 509 0462 - 902/04
g 519 0001 >> 519 1141 - 902/05
g 519 5001 >> 519 5209 - 902/06
g 709 0001 >> 709 0223 - 901/06
g 719 0001 >> 719 2526 - 901/07
g 739 0001 >> 739 0002 - 901/75
g 739 1001 >> 739 1001 - 901/76
g 739 2001 >> 739 2007 - 901/77
g 739 3001 >> 739 3003 - 901/78
g 739 4001 >> 739 4004 - 901/79
(11) 99950407000 threaded insert heli-coil(FROM YEAR 69 UP) 1 $4.11
12 99906205702 stud bm 8x15 4 - 911
g 509 0001 >> 509 0462 - 902/04
g 519 0001 >> 519 1141 - 902/05
g 519 5001 >> 519 5209 - 902/06
g 709 0001 >> 709 0223 - 901/06
g 719 0001 >> 719 2526 - 901/07
g 739 0001 >> 739 0002 - 901/75
g 739 1001 >> 739 1001 - 901/76
g 739 2001 >> 739 2007 - 901/77
g 739 3001 >> 739 3003 - 901/78
g 739 4001 >> 739 4004 - 901/79
(12) 99906200502 stud(FROM YEAR 69 UP) 2 - 912
bm 8x18 die casting - COUPE/TARGA
g 509 1001 >> 509 1788 - 902.300/14
g 539 0101 >> 539 0101 - 902.300/60
g 519 1501 >> 519 3619 - 902.300/16
g 709 1001 >> 709 1469 - 901.300/12
g 719 3001 >> 719 8787 - 901.300/13
g 739 0101 >> 739 0109 - 901.300/80
g 739 1101 >> 739 1102 - 901.300/81
g 739 2101 >> 739 2118 - 901.300/82
g 739 3101 >> 739 3106 - 901.300/83
g 739 4101 >> 739 4109 - 901.300/84
g 729 0001 >> 729 1044 - 905.300/13
(12) 99906200502 stud bm 8x18 die casting 2 -
13 99906200602 stud bm 8x20(FROM YEAR 69 UP) 2 $1.65 911
g 509 0001 >> 509 0462 - 902/04
g 519 0001 >> 519 1141 - 902/05
g 519 5001 >> 519 5209 - 902/06
g 709 0001 >> 709 0223 - 901/06
g 719 0001 >> 719 2526 - 901/07
g 739 0001 >> 739 0002 - 901/75
g 739 1001 >> 739 1001 - 901/76
g 739 2001 >> 739 2007 - 901/77
g 739 3001 >> 739 3003 - 901/78
g 739 4001 >> 739 4004 - 901/79
(13) 90006109801 stud bm 8x38 for 5th gear g 022 9361 >> 4th speed g 016 1817 >>(UP TO YEAR 68) 2 - 912
(13) 99906201102 screw(FROM YEAR 69 UP) 2 $5.48 912
bm8x40 die casting - COUPE/TARGA
g 509 1001 >> 509 1788 - 902.300/14
g 539 0101 >> 539 0101 - 902.300/60
g 519 1501 >> 519 3619 - 902.300/16
g 709 1001 >> 709 1469 - 901.300/12
g 719 3001 >> 719 8787 - 901.300/13
g 739 0101 >> 739 0109 - 901.300/80
g 739 1101 >> 739 1102 - 901.300/81
g 739 2101 >> 739 2118 - 901.300/82
g 739 3101 >> 739 3106 - 901.300/83
g 739 4101 >> 739 4109 - 901.300/84
g 729 0001 >> 729 1044 - 905.300/13
(13) 99906201102 screw bm 8x38 2 $5.48
g 509 0001 >> 509 0462 - 902/04
g 519 0001 >> 519 1141 - 902/05
g 519 5001 >> 519 5209 - 902/06
g 709 0001 >> 709 0223 - 901/06
g 719 0001 >> 719 2526 - 901/07
g 739 0001 >> 739 0002 - 901/75
g 739 1001 >> 739 1001 - 901/76
g 739 2001 >> 739 2007 - 901/77
g 739 3001 >> 739 3003 - 901/78
g 739 4001 >> 739 4004 - 901/79
(13) 99906200802 stud bm 8x25 die casting(FROM YEAR 69 UP) 2 $3.30 911
14 90131827301 stop pin 1 -
15 90131833301 stub shaft for drive shaft crown wheel 7/31 1 $51.75
16 90131824101 bush(UP TO YEAR 68) 2 -
17 99970108450 o-ring 25,3-2,4 1 $1.00
18 90131824312 guide bush ms 1 $86.25
19 99911303650 radial sealing ring ba 10-8-6 1 $6.29
20 91431826101 sealing washer(UP TO YEAR 68) 1 $12.00
20 91431826101 centring washer(FROM YEAR 69 UP) 1 $12.00
21 91131802900 angled pipe complete(UP TO YEAR 68) 1 $52.47
(21) 91131802900 v-drive complete 1 $52.47
22 90137503100 transmission carrier 1 - 911
g 509 0001 >> 509 0462 - 902/04
g 519 0001 >> 519 1141 - 902/05
g 519 5001 >> 519 5209 - 902/06
g 709 0001 >> 709 0223 - 901/06
g 719 0001 >> 719 2526 - 901/07
g 739 0001 >> 739 0002 - 901/75
g 739 1001 >> 739 1001 - 901/76
g 739 2001 >> 739 2007 - 901/77
g 739 3001 >> 739 3003 - 901/78
g 739 4001 >> 739 4004 - 901/79
(22) 90137503100 transmission carrier die casting(FROM YEAR 69 UP) 1 - 911
23 90130531100 seat 4 $5.75 911
24 90137531100 plate die casting(FROM YEAR 69 UP) 2 - 911
25 90007606402 hexagon nut m 8(UP TO YEAR 68) 4 $1.00 911
25 90007606402 hexagon nut m 8 4 $1.00 911
(25) 99909010102 mid-grip nut(FROM YEAR 69 UP) 4 - 911
26 90002701502 lock ring b 8(UP TO YEAR 68) 4 $1.10 911
26 90002701503 lock ring b 8 4 $1.89 911
(26) 90003110501 washer(FROM YEAR 69 UP) 4 $1.10 911
27 90002701702 lock ring b 12 2 $1.80 911
28 90008202003 hexagon-head bolt m 12x1,5x80(UP TO YEAR 68) 2 $17.69 911
(28) 93037531701 hexagon-head bolt(FROM YEAR 69 UP) 2 $17.00 911
29 90142336900 retaining bracket 2 -
(29) 90110735700 retaining bracket for oil hose(UP TO YEAR 68) 1 -
30 90230503300 transmission carrier for 5th gear g 022 9361 >> 4th speed g 016 1817 >>(UP TO YEAR 68) 1 - 912
(30) 90230503301 transmission carrier(FROM YEAR 69 UP) 1 - 912
g 509 0001 >> 509 0462 - 902/04
g 519 0001 >> 519 1141 - 902/05
g 519 5001 >> 519 5209 - 902/06
g 709 0001 >> 709 0223 - 901/06
g 719 0001 >> 719 2526 - 901/07
g 739 0001 >> 739 0002 - 901/75
g 739 1001 >> 739 1001 - 901/76
g 739 2001 >> 739 2007 - 901/77
g 739 3001 >> 739 3003 - 901/78
g 739 4001 >> 739 4004 - 901/79
(30) 90237503300 transmission carrier(FROM YEAR 69 UP) 1 - 912
die casting - COUPE/TARGA
g 509 1001 >> 509 1788 - 902.300/14
g 539 0101 >> 539 0101 - 902.300/60
g 519 1501 >> 519 3619 - 902.300/16
g 709 1001 >> 709 1469 - 901.300/12
g 719 3001 >> 719 8787 - 901.300/13
g 739 0101 >> 739 0109 - 901.300/80
g 739 1101 >> 739 1102 - 901.300/81
g 739 2101 >> 739 2118 - 901.300/82
g 739 3101 >> 739 3106 - 901.300/83
g 739 4101 >> 739 4109 - 901.300/84
g 729 0001 >> 729 1044 - 905.300/13
31 90137531100 plate(FROM YEAR 69 UP) 2 - 912
die casting - COUPE/TARGA
g 509 1001 >> 509 1788 - 902.300/14
g 539 0101 >> 539 0101 - 902.300/60
g 519 1501 >> 519 3619 - 902.300/16
g 709 1001 >> 709 1469 - 901.300/12
g 719 3001 >> 719 8787 - 901.300/13
g 739 0101 >> 739 0109 - 901.300/80
g 739 1101 >> 739 1102 - 901.300/81
g 739 2101 >> 739 2118 - 901.300/82
g 739 3101 >> 739 3106 - 901.300/83
g 739 4101 >> 739 4109 - 901.300/84
g 729 0001 >> 729 1044 - 905.300/13
32 90230531500 spring support for 5th gear g 022 9361 >> 4th speed g 016 1817 >>(DRIVER SIDE, UP TO YEAR 68) 1 - 912
(32) 90230531501 spring support(DRIVER SIDE, FROM YEAR 69 UP) 1 $228.49 912
33 90230531600 spring support for 5th gear g 022 9361 >> 4th speed g 016 1817 >>(PASSENGER SIDE, UP TO YEAR 68) 1 - 912
(33) 90230531601 spring support(PASSENGER SIDE, FROM YEAR 69 UP) 1 - 912
34 90230549200 bonded rubber mounting for 5th gear g 022 9361 >> 4th speed g 016 1817 >> 2 - 912
35 90008203202 hexagon-head bolt m 12x1,5x38 for 5th gear g 022 9361 >> 4th speed g 016 1817 >> 2 - 912
36 90008301102 hexagon-head bolt m 12x1,5x18 for 5th gear g 022 9361 >> 4th speed g 016 1817 >> 2 - 912
37 90002801403 spring washer b 12 for 5th gear g 022 9361 >> 4th speed g 016 1817 >> 2 $1.25 912
38 90002801403 spring washer b12 for 5th gear g 022 9361 >> 4th speed g 016 1817 >>(UP TO YEAR 68) 2 $1.25 912
(38) 90002701702 lock ring b 12(FROM YEAR 69 UP) 2 $1.80 912
39 90008203002 hexagon-head bolt m 12x1,5x105 for 5th gear g 022 9361 >> 4th speed g 016 1817 >>(UP TO YEAR 68) 2 $12.00 912
(39) 90230531700 hexagon-head bolt(FROM YEAR 69 UP) 2 $20.15 912
40 90002801403 spring washer b 12 for 5th gear g 022 9361 >> 4th speed g 016 1817 >>(UP TO YEAR 68) 2 $1.25 912
(40) 90002701702 lock ring b 12(FROM YEAR 69 UP) 2 $1.80
41 99961191820 ground strap(UP TO YEAR 68) 1 $16.50
(41) 99961191820 ground strap(FROM YEAR 69 UP) 1 $16.50
42 90007508502 hexagon-head bolt m 8x20(UP TO YEAR 68) 1 $1.00
(42) 90007603002 hexagon nut m 8(FROM YEAR 69 UP) 1 -
g 509 0001 >> 509 0462 - 902/04
g 519 0001 >> 519 1141 - 902/05
g 519 5001 >> 519 5209 - 902/06
g 709 0001 >> 709 0223 - 901/06
g 719 0001 >> 719 2526 - 901/07
g 739 0001 >> 739 0002 - 901/75
g 739 1001 >> 739 1001 - 901/76
g 739 2001 >> 739 2007 - 901/77
g 739 3001 >> 739 3003 - 901/78
g 739 4001 >> 739 4004 - 901/79
43 N0122411 spring washer b 8(UP TO YEAR 68) 1 $1.00
(43) N0121322 shake-proof washer(FROM YEAR 69 UP) 1 $1.43
g 509 0001 >> 509 0462 - 902/04
g 519 0001 >> 519 1141 - 902/05
g 519 5001 >> 519 5209 - 902/06
g 709 0001 >> 709 0223 - 901/06
g 719 0001 >> 719 2526 - 901/07
g 739 0001 >> 739 0002 - 901/75
g 739 1001 >> 739 1001 - 901/76
g 739 2001 >> 739 2007 - 901/77
g 739 3001 >> 739 3003 - 901/78
g 739 4001 >> 739 4004 - 901/79
44 99915102202 washer b 8,4(UP TO YEAR 68) 2 $1.10
(44) 90002500703 washer b 8,4(FROM YEAR 69 UP) 2 $0.79
g 509 0001 >> 509 0462 - 902/04
g 519 0001 >> 519 1141 - 902/05
g 519 5001 >> 519 5209 - 902/06
g 709 0001 >> 709 0223 - 901/06
g 719 0001 >> 719 2526 - 901/07
g 739 0001 >> 739 0002 - 901/75
g 739 1001 >> 739 1001 - 901/76
g 739 2001 >> 739 2007 - 901/77
g 739 3001 >> 739 3003 - 901/78
g 739 4001 >> 739 4004 - 901/79
45 99915102202 washer 20x8,4x2 die casting(FROM YEAR 69 UP) 2 $1.10
46 99909010102 mid-grip nut die casting(FROM YEAR 69 UP) 9 -
47 90003110501 washer 8,4 die casting(FROM YEAR 69 UP) 9 $1.10