rear axle

POS Part Number Description Qty. Needed Price Model/Option Info
(1) 91133101002 rear-axle cross-tube 1 - SC
(1) 93033101002GRV rear-axle cross-tube 1 $2,320.20 TURBO
2 91133151306 rear-axle trailing arm(DRIVER SIDE) 1 - SC
(2) 91133151406 rear-axle trailing arm(PASSENGER SIDE) 1 - SC
(2) 93033151105 rear-axle trailing arm(DRIVER SIDE) 1 - TURBO
(2) 93033151106 rear-axle trailing arm(DRIVER SIDE) 1 - TURBO
(2) 93033151205 rear-axle trailing arm(PASSENGER SIDE) 1 - TURBO
3 90133105900 block 4 $25.50
5 90008209202 hexagon-head bolt m 14 x 1,5 x 80 2 $5.94
5A N0115344 washer a 15 2 -
6 99908401402 hexagon nut m 14 x 1,5 2 - SPM
6 90091009402 lock nut m 14 x 1,5 2 -
7 99905302001 angular-contact bearing 2 $49.27 SC
7A 99905905600 taper roller bearing 2 $31.73 TURBO
7B 99905904700 taper roller bearing 2 $25.07 TURBO
7C 93033160900 spacer sleeve 2 $112.95 TURBO
7D 99911323540 shaft sealing ring 65 x 85 x 8 2 $16.12 TURBO
7E 99911321840 shaft sealing ring 58 x 81,2 x 5 2 $28.60 TURBO
8 91133156130 reinforcement cover 2 $34.18 SC
9 90007507902 hexagon-head bolt m 8 x 22 8 $1.90 SC
10 90002701502 lock ring b 8 8 $1.10 SC
10 90002701503 lock ring b 8 8 $1.89 SC
11 91133106533 rear-wheel hub 2 $1,057.99 SC
11 93033106503 rear-wheel hub 2 - TURBO
12 90434167100 wheel bolt 10 $6.00 SC
12 90133167101 wheel bolt 10 $8.38 TURBO
13 92333223201 drive shaft 2 $698.64 SC
13 90133223200 drive shaft 2 - SC/SPM
13 93033223200 drive shaft 2 $865.36 TURBO
14 92333203302 drive shaft 2 $283.40 SC
14 91133203309 drive shaft 2 $238.50 SC/SPM
14 93033203700 drive shaft 2 $500.00 TURBO
14A 92333203200 joint 4 $78.07 SC
14A 91133203202 joint 2 $328.70 SC/SPM
14A 93033203400 joint 4 $104.33 TURBO
14B 90133231110 cup spring 4 - SC
14B 90133231200 cup spring 4 $8.21 TURBO
14C 4311001 grease for drive shaft X $6.00
15 99904101601 circlip 4 $3.23 SC
15 99904101201 circlip 8 $5.21 SC/SPM
15 99915208401 circlip 4 $1.69 TURBO
16 99909501900 clamping pin s 10 x 20 8 $5.21 SC/SPM
17 91133229503 protection cap 4 $25.95 SC/SPM
17 92833209703 joint flange 4 $210.58 TURBO
17A 90133229312 dust bellows 4 $8.00
17B 92333203700 dust bellows 4 $61.99 SC
18 99951248600 clamp 4 $3.50
19 90133229700 gasket 2 $2.75 SC/SPM
19 92333229700 gasket 2 $2.75 SC
19 93033229700 gasket 4 $2.50 TURBO
20 90006722909 pan-head screw m 10 x 48 16 - SC/SPM
20 90006721109 pan-head screw m 8 x 50 24 $1.75 SC
20 90006711801 pan-head screw m 10 x 60 24 $5.00 TURBO
21 99952310301 lock washer m 10 8 $2.27 SC/SPM
22 91133219100 plate 4 $4.50 SC/SPM
23 90133280601 castle nut 2 $18.34
24 99902504601 washer 2 $20.00
25 N0125381 cotter pin 4 x 40 2 $1.10
26 91133300905 rear axle strut 2 $273.90
- 90036000701 lock nut 4 $5.98
- 91133110701 spacer ring 2 $19.71
- 91133330300 eccentric screw 2 -
- 91133330500 hexagon-head bolt 2 -
- 91133330702 washer 4 -
- 90007504302 hexagon-head bolt m 10 x 30 8 $1.59
27 90008301908 hexagon-head bolt m 12 x 1,5 x 35 4 -
27 90008306608 hexagon-head bolt m 12 x 1,5 x 40(FROM YEAR 83 UP) 4 $6.70
28 90003403601 hexagon nut m 12 x 1,5 4 $2.53
28 N0221414 lock nut vfm 12 x 1,5(FROM YEAR 83 UP) 4 -
28 N0221414 lock nut m 12 x 1,5(FROM YEAR 83 UP) 4 -
29 90133314301 washer 10 -
30 99952310902 lock washer m 12 10 $1.65
31 90133313306 eccentric 2 $19.53
32 90133313305 eccentric 2 $19.42
33 90007801702 hexagon nut m 12 x 1,5 2 $4.30
33A 90003403601 hexagon nut m 12 x 1,5 2 $2.53
34 91133310109 torsion bar 24,1 $(DRIVER SIDE) 1 $487.21 SC
34 91133310209 torsion bar 24,1 $(PASSENGER SIDE) 1 $450.85 SC
34 91133310103 torsion bar 26 $(DRIVER SIDE) 1 $488.41 TURBO
34 91133310203 torsion bar 26 $(PASSENGER SIDE) 1 $488.41 TURBO
35 90133315300 housing 2 $29.87
36 90002500804 washer 10,5 8 $1.00
37 90007504302 hexagon-head bolt m 10 x 30 8 $1.59
38 91133110701 spacer ring 2 $19.71