930/30/32 gear wheel sets 4-speed transmission

POS Part Number Description Qty. Needed Price Model/Option Info
1(Jan) 93030290105 gear set 1st gear z = 16:36 (fa) 1 $1,461.10
2 93030290202 gear set 2nd gear z = 23:30 (nu) 1 $2,464.41
3 93030290302 gear set 3rd gear z = 28:25 (sp) 1 -
4 93030290401 gear set 4th speed z = 32:21 (wl) 1 $1,236.36
(6) 93030291101 ring gear and pinion shaft 9:38 1 $727.37 930/30
(6) 93030291102 ring gear and pinion shaft 9:36 1 $2,006.07 930/32
transmission - 930/33
1(Jan) 93030290106 gear set 1st gear z = 16:36 (fa) 1 -
2 93030290204 gear set 2nd gear z = 23:30 (nu) 1 -
3 93030290302 gear set 3rd gear z = 28:25 (sp) 1 -
4 93030290401 gear wheel pair 4th speed z = 32:21 (wl) 1 $1,236.36
6 93030291101 ring gear and pinion shaft 9:38 1 $727.37