bumper rear

POS Part Number Description Qty. Needed Price Model/Option Info
(1) 92850502008 bracket((CDN) (USA)) 1 $896.29
(FOR YEAR 1978 & up) -
1 92850502008 bracket 1 $896.29 (USA+CDN)
1 92850502007 bracket((J) 78) 1 $733.67
(1) 92850502008 bracket((CDN) (USA)) 1 $896.29
(FROM YEAR 79 UP) -
1 92850502008 bracket((CDN) (USA)) 1 $896.29
(1) 92850502007 bracket((J) FROM YEAR 79 UP) 1 $733.67
1 92850502007 bracket((J)) 1 $733.67
(4) 92850512305 lining for buffer((CDN) (USA)) 1 $1,926.51
- 92802528902 piping * $3.50
4A 1000 mm 2 -
4B 99959153907 fastening clamp X $1.47
5 92850503502 retaining strip upper(DRIVER SIDE) 1 $90.84
(5) 92850503602 retaining strip upper(PASSENGER SIDE) 1 $88.15
6 92850503702 retaining strip centre(DRIVER SIDE) 1 $45.76
(6) 92850503802 retaining strip centre(PASSENGER SIDE) 1 $45.76
7 92850503902 retaining strip lower(DRIVER SIDE) 1 $40.39
(7) 92850504002 retaining strip lower(PASSENGER SIDE) 1 $33.42
- 99919031302 buttonhead rivet 3,2 6 $3.23
- 99919011430 rivet 3,2 4 $1.31
8 92850524502 buffer 2 $85.21
- 99959145040 buttonhead rivet 4,8 3 $1.28
- 99919031230 buttonhead rivet 4,8 3 $1.74
(9) 99350501900 impact pipe((J)) 2 $31.90
9 92850501502 impact absorber 2 $482.47 M 58
((CDN) (USA)) -
10 90007508502 hexagon-head bolt m 8 x 20 4 $1.00
11 90002500703 washer a 8,4 4 $0.79
12 N0122418 spring washer b 8 4 $1.00
13 90006708402 pan-head screw m 12 x 110 2 -
13 90006708403 pan-head screw m 12 x 110 2 $5.79
14 99902521201 washer 12 2 $10.58
(14) 92850524302 eccentric washer 2 $25.11 N 58
((CDN) (USA)) -
- 90014304601 tapping screw b 4,8 x 16 5 $1.10
15 90022200301 cup spring 2 $3.23
- N0115562 washer 5 $1.00
16 92850513102 lid for lining 2 -
17 92850500503 buffer(DRIVER SIDE) 1 $124.10
(17) 92850500603 buffer(PASSENGER SIDE) 1 $148.23
18 92850528502 frame for fog lamp(DRIVER SIDE) 1 -
19 92850526702 rail 1 -
20 90026905007 countersunk-head screw m 5 x 25 11 $8.14
21 90008402601 lock nut m 5 11 $1.67
22 92850525302 reinforcement strip 1 -
23 92850511202 mounting plate 2 $12.09