gear wheel sets manual transmission transmission G 28.07/08 -84

POS Part Number Description Qty. Needed Price Model/Option Info
1 92830290114 gear set 1st/2nd gear z = 17:44 z = 22:38 use also: 999.152.087.01 928.302.278.00(UP TO YEAR 84) 1 $1,529.83
2 92830290314 gear wheel pair 3rd gear z = 26:32(UP TO YEAR 84) 1 $1,085.21
3 92830290414 gear wheel pair 4th speed z = 29:27(UP TO YEAR 84) 1 $1,056.42
4 92830290515 gear set permanent 5th gear z = 20:33(UP TO YEAR 84) 1 $1,480.60 G28.08
5 92830291132 ring gear and pinion shaft z = 15:34 transmission(UP TO YEAR 84) 1 $304.04 G28.08
g 28.10/11(FROM YEAR 85 UP) -
(1) 92830290121 gear set 1st/2nd gear z = 17:44 z = 22:38 use also: 999.152.087.01 928.302.278.00(FROM YEAR 85 UP) 1 $2,769.82 G28.10/11
(2) 92830290321 gear wheel pair 3rd gear z = 26:32(FROM YEAR 85 UP) 1 $167.66 G28.10/11
(3) 92830290421 gear wheel pair 4th speed z = 29:27(FROM YEAR 85 UP) 1 $876.86 G28.10/11
(4) 92830290523 gear set 5th gear z = 22:32(FROM YEAR 85 UP) 1 $1,855.58 G28.10
(4) 92830290524 gear set permanent 5th gear z = 21:33(FROM YEAR 85 UP) 1 $1,855.58 G28.11
(5) 92830291155 ring gear and pinion shaft z = 11:30(FROM YEAR 85 UP) 1 $367.20 G28.10
(5) 92830291156 ring gear and pinion shaft z = 15:33(FROM YEAR 85 UP) 1 $857.86 G28.11
6 92830290721 gear set reverse gear wheel(FROM YEAR 85 UP) 1 $422.67 G28.10/11