replacement transmission transmission case chilled casting

POS Part Number Description Qty. Needed Price Model/Option Info
1 90130101002 transmission case 1 $1,158.96
g 509 0001 >> 509 0462 - 902/04
g 519 0001 >> 519 1141 - 902/05
g 519 5001 >> 519 5209 - 902/06
g 709 0001 >> 709 0223 - 901/06
g 719 0001 >> 719 2526 - 901/07
g 739 0001 >> 739 0002 - 901/75
g 739 1001 >> 739 1001 - 901/76
g 739 2001 >> 739 2007 - 901/77
g 739 3001 >> 739 3003 - 901/78
g 739 4001 >> 739 4004 - 901/79
(1) 90130101011 transmission case die casting with stiftschrauben und kugelzapfen(UP TO YEAR 69) 1 $1,230.96
g 509 1001 >> 509 9999 - 902.300/14
g 539 0101 >> 539 9999 - 902.300/60
g 519 1501 >> 519 4999 - 902.300/16
g 709 1001 >> 709 9999 - 901.300/12
g 719 3001 >> 719 9999 - 901.300/13
g 739 0101 >> 739 0999 - 901.300/80
g 739 1101 >> 739 1999 - 901.300/81
g 739 2101 >> 739 2999 - 901.300/82
g 739 3101 >> 739 3999 - 901.300/83
g 739 4101 >> 739 4999 - 901.300/84
2 99950402501 threaded bush(UP TO YEAR 68) 1 $2.53
(2) 99950404002 bush m 8x9(FROM YEAR 69 UP) 1 -
3 90111677301 sealing washer 1 -
g 509 0001 >> 509 0462 - 902/04
g 519 0001 >> 519 1141 - 902/05
g 519 5001 >> 519 5209 - 902/06
g 709 0001 >> 709 0223 - 901/06
g 719 0001 >> 719 2526 - 901/07
g 739 0001 >> 739 0002 - 901/75
g 739 1001 >> 739 1001 - 901/76
g 739 2001 >> 739 2007 - 901/77
g 739 3001 >> 739 3003 - 901/78
g 739 4001 >> 739 4004 - 901/79
4 90016701402 ball pin(UP TO YEAR 65) 1 -
(4) 90111677101 ball pin 1 $47.15
g 509 1001 >> 509 1788 - 902.300/14
g 539 0101 >> 539 0101 - 902.300/60
g 519 1501 >> 519 3619 - 902.300/16
g 709 1001 >> 709 1469 - 901.300/12
g 719 3001 >> 719 8787 - 901.300/13
g 739 0101 >> 739 0109 - 901.300/80
g 739 1101 >> 739 1102 - 901.300/81
g 739 2101 >> 739 2118 - 901.300/82
g 739 3101 >> 739 3106 - 901.300/83
g 739 4101 >> 739 4109 - 901.300/84
g 729 0001 >> 729 1044 - 905.300/13
5 99906208602 stud bm 10x30(WW UP TO YEAR 68) 1 $3.30
(5) 90006101402 stud bm 10x22(WW UP TO YEAR 68) 1 -
(5) 90006101402 stud bm 10x22(FROM YEAR 69 UP) 1 -
6 99906204102 stud bm 8x50 9 $5.50
g 509 0001 >> 509 0462 - 902/04
g 519 0001 >> 519 1141 - 902/05
g 519 5001 >> 519 5209 - 902/06
g 709 0001 >> 709 0223 - 901/06
g 719 0001 >> 719 2526 - 901/07
g 739 0001 >> 739 0002 - 901/75
g 739 1001 >> 739 1001 - 901/76
g 739 2001 >> 739 2007 - 901/77
g 739 3001 >> 739 3003 - 901/78
g 739 4001 >> 739 4004 - 901/79
7 90006010601 stud bm 8x22 10 $2.75
g 509 0001 >> 509 0462 - 902/04
g 519 0001 >> 519 1141 - 902/05
g 519 5001 >> 519 5209 - 902/06
g 709 0001 >> 709 0223 - 901/06
g 719 0001 >> 719 2526 - 901/07
g 739 0001 >> 739 0002 - 901/75
g 739 1001 >> 739 1001 - 901/76
g 739 2001 >> 739 2007 - 901/77
g 739 3001 >> 739 3003 - 901/78
g 739 4001 >> 739 4004 - 901/79
8 99906205702 stud bm 8x15(UP TO YEAR 68) 2 -
(8) 99906205702 stud bm 8x15(FROM YEAR 69 UP) 2 -
9 90006100101 stud bm 6x10(UP TO YEAR 68) 2 -
(9) 99906200102 stud bm 6x10(FROM YEAR 69 UP) 2 -
10 90009300502 grooved nail 6x20 1 -
g 509 0001 >> 509 0462 - 902/04
g 519 0001 >> 519 1141 - 902/05
g 519 5001 >> 519 5209 - 902/06
g 709 0001 >> 709 0223 - 901/06
g 719 0001 >> 719 2526 - 901/07
g 739 0001 >> 739 0002 - 901/75
g 739 1001 >> 739 1001 - 901/76
g 739 2001 >> 739 2007 - 901/77
g 739 3001 >> 739 3003 - 901/78
g 739 4001 >> 739 4004 - 901/79
11 113311113B sealing ring(UP TO YEAR 68) 1 $2.25
(11) 113311113A sealing ring(FROM YEAR 69 UP) 1 $3.50
(11) 113311113B sealing ring(FROM YEAR 69 UP) 1 $2.25
12 99911305850 radial sealing ring 45x65x10/1 2 $8.00
g 509 0001 >> 509 0462 - 902/04
g 519 0001 >> 519 1141 - 902/05
g 519 5001 >> 519 5209 - 902/06
g 709 0001 >> 709 0223 - 901/06
g 719 0001 >> 719 2526 - 901/07
g 739 0001 >> 739 0002 - 901/75
g 739 1001 >> 739 1001 - 901/76
g 739 2001 >> 739 2007 - 901/77
g 739 3001 >> 739 3003 - 901/78
g 739 4001 >> 739 4004 - 901/79
13 90430107100 bleeder 1 $22.69
14 90130119101 gasket 0,1 mm 1 $4.29
g 509 0001 >> 509 0462 - 902/04
g 519 0001 >> 519 1141 - 902/05
g 519 5001 >> 519 5209 - 902/06
g 709 0001 >> 709 0223 - 901/06
g 719 0001 >> 719 2526 - 901/07
g 739 0001 >> 739 0002 - 901/75
g 739 1001 >> 739 1001 - 901/76
g 739 2001 >> 739 2007 - 901/77
g 739 3001 >> 739 3003 - 901/78
g 739 4001 >> 739 4004 - 901/79
(14) 90130119102 gasket 0,15 mm X $4.29
g 509 0001 >> 509 0462 - 902/04
g 519 0001 >> 519 1141 - 902/05
g 519 5001 >> 519 5209 - 902/06
g 709 0001 >> 709 0223 - 901/06
g 719 0001 >> 719 2526 - 901/07
g 739 0001 >> 739 0002 - 901/75
g 739 1001 >> 739 1001 - 901/76
g 739 2001 >> 739 2007 - 901/77
g 739 3001 >> 739 3003 - 901/78
g 739 4001 >> 739 4004 - 901/79
(14) 90130119103 gasket 0,2 mm X $2.59
g 509 0001 >> 509 0462 - 902/04
g 519 0001 >> 519 1141 - 902/05
g 519 5001 >> 519 5209 - 902/06
g 709 0001 >> 709 0223 - 901/06
g 719 0001 >> 719 2526 - 901/07
g 739 0001 >> 739 0002 - 901/75
g 739 1001 >> 739 1001 - 901/76
g 739 2001 >> 739 2007 - 901/77
g 739 3001 >> 739 3003 - 901/78
g 739 4001 >> 739 4004 - 901/79
15 99904230101 circlip sb 52 2 -
16 99904130501 circlip sb 79 1 $3.26
17 99906401902 screw plug 1 -
17 9990640190C screw plug 1 $12.10
18 99906402002 screw plug with magnet 1 $14.50
19 90130301702 cam follower 1 $8.53
20 N0124321 lock washer 2,3 1 -
21 91461354102 back-up light switch 1 $49.00
22 91461349100 rubber cap 1 $7.03
23 90130122101 intermediate plate 1 -
g 509 0001 >> 509 0462 - 902/04
g 519 0001 >> 519 1141 - 902/05
g 519 5001 >> 519 5209 - 902/06
g 709 0001 >> 709 0223 - 901/06
g 719 0001 >> 719 2526 - 901/07
g 739 0001 >> 739 0002 - 901/75
g 739 1001 >> 739 1001 - 901/76
g 739 2001 >> 739 2007 - 901/77
g 739 3001 >> 739 3003 - 901/78
g 739 4001 >> 739 4004 - 901/79
24 90001202700 straight pin 10 m 6x45 2 $1.10
g 509 0001 >> 509 0462 - 902/04
g 519 0001 >> 519 1141 - 902/05
g 519 5001 >> 519 5209 - 902/06
g 709 0001 >> 709 0223 - 901/06
g 719 0001 >> 719 2526 - 901/07
g 739 0001 >> 739 0002 - 901/75
g 739 1001 >> 739 1001 - 901/76
g 739 2001 >> 739 2007 - 901/77
g 739 3001 >> 739 3003 - 901/78
g 739 4001 >> 739 4004 - 901/79
25 9990520160A four-point bearing 1 $250.90
(25) 9990520160A four-point bearing(FROM YEAR 69 UP) 1 $250.90
26 99905302500 angular-contact bearing(UP TO YEAR 68) 1 $283.55
(26) 99905302500 angular-contact bearing(FROM YEAR 69 UP) 1 $283.55
27 90130125101 tensioning plate 1 $75.44
g 509 0001 >> 509 0462 - 902/04
g 519 0001 >> 519 1141 - 902/05
g 519 5001 >> 519 5209 - 902/06
g 709 0001 >> 709 0223 - 901/06
g 719 0001 >> 719 2526 - 901/07
g 739 0001 >> 739 0002 - 901/75
g 739 1001 >> 739 1001 - 901/76
g 739 2001 >> 739 2007 - 901/77
g 739 3001 >> 739 3003 - 901/78
g 739 4001 >> 739 4004 - 901/79
28 99903900100 tab washer 4 $3.75
g 509 0001 >> 509 0462 - 902/04
g 519 0001 >> 519 1141 - 902/05
g 519 5001 >> 519 5209 - 902/06
g 709 0001 >> 709 0223 - 901/06
g 719 0001 >> 719 2526 - 901/07
g 739 0001 >> 739 0002 - 901/75
g 739 1001 >> 739 1001 - 901/76
g 739 2001 >> 739 2007 - 901/77
g 739 3001 >> 739 3003 - 901/78
g 739 4001 >> 739 4004 - 901/79
29 N01023930 hexagon-head bolt m 8x18 4 $3.26
g 509 0001 >> 509 0462 - 902/04
g 519 0001 >> 519 1141 - 902/05
g 519 5001 >> 519 5209 - 902/06
g 709 0001 >> 709 0223 - 901/06
g 719 0001 >> 719 2526 - 901/07
g 739 0001 >> 739 0002 - 901/75
g 739 1001 >> 739 1001 - 901/76
g 739 2001 >> 739 2007 - 901/77
g 739 3001 >> 739 3003 - 901/78
g 739 4001 >> 739 4004 - 901/79
29 N01023930 hexagon-head bolt m 8x18 4 $3.26
g 509 0001 >> 509 0462 - 902/04
g 519 0001 >> 519 1141 - 902/05
g 519 5001 >> 519 5209 - 902/06
g 709 0001 >> 709 0223 - 901/06
g 719 0001 >> 719 2526 - 901/07
g 739 0001 >> 739 0002 - 901/75
g 739 1001 >> 739 1001 - 901/76
g 739 2001 >> 739 2007 - 901/77
g 739 3001 >> 739 3003 - 901/78
g 739 4001 >> 739 4004 - 901/79
30 90130324101 bush for gear lock detent 1 $3.36
31 90130324201 bush for gear lock detent 1 -
32 90130324301 bush for gear lock detent 1 -
33 N0122411 spring washer b 8 1 $1.00
g 509 0001 >> 509 0462 - 902/04
g 519 0001 >> 519 1141 - 902/05
g 519 5001 >> 519 5209 - 902/06
g 709 0001 >> 709 0223 - 901/06
g 719 0001 >> 719 2526 - 901/07
g 739 0001 >> 739 0002 - 901/75
g 739 1001 >> 739 1001 - 901/76
g 739 2001 >> 739 2007 - 901/77
g 739 3001 >> 739 3003 - 901/78
g 739 4001 >> 739 4004 - 901/79
34 91430130700 bolt for reverse lever 1 $20.75
35 91430131101 transmission cover lateral 1 -
g 509 0001 >> 509 0462 - 902/04
g 519 0001 >> 519 1141 - 902/05
g 519 5001 >> 519 5209 - 902/06
g 709 0001 >> 709 0223 - 901/06
g 719 0001 >> 719 2526 - 901/07
g 739 0001 >> 739 0002 - 901/75
g 739 1001 >> 739 1001 - 901/76
g 739 2001 >> 739 2007 - 901/77
g 739 3001 >> 739 3003 - 901/78
g 739 4001 >> 739 4004 - 901/79
36 90130139102 gasket 1 $4.00
g 509 0001 >> 509 0462 - 902/04
g 519 0001 >> 519 1141 - 902/05
g 519 5001 >> 519 5209 - 902/06
g 709 0001 >> 709 0223 - 901/06
g 719 0001 >> 719 2526 - 901/07
g 739 0001 >> 739 0002 - 901/75
g 739 1001 >> 739 1001 - 901/76
g 739 2001 >> 739 2007 - 901/77
g 739 3001 >> 739 3003 - 901/78
g 739 4001 >> 739 4004 - 901/79
36 90130139102 gasket 1 $4.00
g 509 0001 >> 509 0462 - 902/04
g 519 0001 >> 519 1141 - 902/05
g 519 5001 >> 519 5209 - 902/06
g 709 0001 >> 709 0223 - 901/06
g 719 0001 >> 719 2526 - 901/07
g 739 0001 >> 739 0002 - 901/75
g 739 1001 >> 739 1001 - 901/76
g 739 2001 >> 739 2007 - 901/77
g 739 3001 >> 739 3003 - 901/78
g 739 4001 >> 739 4004 - 901/79
37 N0122411 spring washer b 8 19 $1.00
g 509 0001 >> 509 0462 - 902/04
g 519 0001 >> 519 1141 - 902/05
g 519 5001 >> 519 5209 - 902/06
g 709 0001 >> 709 0223 - 901/06
g 719 0001 >> 719 2526 - 901/07
g 739 0001 >> 739 0002 - 901/75
g 739 1001 >> 739 1001 - 901/76
g 739 2001 >> 739 2007 - 901/77
g 739 3001 >> 739 3003 - 901/78
g 739 4001 >> 739 4004 - 901/79
38 90007606402 hexagon nut m 8 19 $1.00
g 509 0001 >> 509 0462 - 902/04
g 519 0001 >> 519 1141 - 902/05
g 519 5001 >> 519 5209 - 902/06
g 709 0001 >> 709 0223 - 901/06
g 719 0001 >> 719 2526 - 901/07
g 739 0001 >> 739 0002 - 901/75
g 739 1001 >> 739 1001 - 901/76
g 739 2001 >> 739 2007 - 901/77
g 739 3001 >> 739 3003 - 901/78
g 739 4001 >> 739 4004 - 901/79
38 90007606402 hexagon nut m 8 19 $1.00
g 509 0001 >> 509 0462 - 902/04
g 519 0001 >> 519 1141 - 902/05
g 519 5001 >> 519 5209 - 902/06
g 709 0001 >> 709 0223 - 901/06
g 719 0001 >> 719 2526 - 901/07
g 739 0001 >> 739 0002 - 901/75
g 739 1001 >> 739 1001 - 901/76
g 739 2001 >> 739 2007 - 901/77
g 739 3001 >> 739 3003 - 901/78
g 739 4001 >> 739 4004 - 901/79