replacement transmission 69- transmission case die casting

POS Part Number Description Qty. Needed Price Model/Option Info
1 91430101001 transmission case 1 $172.50
g 509 1001 >> 509 1788 - 902.300/14
g 539 0101 >> 539 0101 - 902.300/60
g 519 1501 >> 519 3619 - 902.300/16
g 709 1001 >> 709 1469 - 901.300/12
g 719 3001 >> 719 8787 - 901.300/13
g 739 0101 >> 739 0109 - 901.300/80
g 739 1101 >> 739 1102 - 901.300/81
g 739 2101 >> 739 2118 - 901.300/82
g 739 3101 >> 739 3106 - 901.300/83
g 739 4101 >> 739 4109 - 901.300/84
g 729 0001 >> 729 1044 - 905.300/13
2 99950404002 bush m 8 x 9 1 -
g 509 1001 >> 509 1788 - 902.300/14
g 539 0101 >> 539 0101 - 902.300/60
g 519 1501 >> 519 3619 - 902.300/16
g 709 1001 >> 709 1469 - 901.300/12
g 719 3001 >> 719 8787 - 901.300/13
g 739 0101 >> 739 0109 - 901.300/80
g 739 1101 >> 739 1102 - 901.300/81
g 739 2101 >> 739 2118 - 901.300/82
g 739 3101 >> 739 3106 - 901.300/83
g 739 4101 >> 739 4109 - 901.300/84
g 729 0001 >> 729 1044 - 905.300/13
3 90003110501 washer 1 $1.10
g 509 1001 >> 509 1788 - 902.300/14
g 539 0101 >> 539 0101 - 902.300/60
g 519 1501 >> 519 3619 - 902.300/16
g 709 1001 >> 709 1469 - 901.300/12
g 719 3001 >> 719 8787 - 901.300/13
g 739 0101 >> 739 0109 - 901.300/80
g 739 1101 >> 739 1102 - 901.300/81
g 739 2101 >> 739 2118 - 901.300/82
g 739 3101 >> 739 3106 - 901.300/83
g 739 4101 >> 739 4109 - 901.300/84
g 729 0001 >> 729 1044 - 905.300/13
3 90003110501 washer 1 $1.10
g 509 1001 >> 509 1788 - 902.300/14
g 539 0101 >> 539 0101 - 902.300/60
g 519 1501 >> 519 3619 - 902.300/16
g 709 1001 >> 709 1469 - 901.300/12
g 719 3001 >> 719 8787 - 901.300/13
g 739 0101 >> 739 0109 - 901.300/80
g 739 1101 >> 739 1102 - 901.300/81
g 739 2101 >> 739 2118 - 901.300/82
g 739 3101 >> 739 3106 - 901.300/83
g 739 4101 >> 739 4109 - 901.300/84
g 729 0001 >> 729 1044 - 905.300/13
4 90111677101 ball pin 1 $47.15
g 509 1001 >> 509 1788 - 902.300/14
g 539 0101 >> 539 0101 - 902.300/60
g 519 1501 >> 519 3619 - 902.300/16
g 709 1001 >> 709 1469 - 901.300/12
g 719 3001 >> 719 8787 - 901.300/13
g 739 0101 >> 739 0109 - 901.300/80
g 739 1101 >> 739 1102 - 901.300/81
g 739 2101 >> 739 2118 - 901.300/82
g 739 3101 >> 739 3106 - 901.300/83
g 739 4101 >> 739 4109 - 901.300/84
g 729 0001 >> 729 1044 - 905.300/13
5 90006101402 stud bm 10 x 22 1 -
6 99906204602 stud bm 8 x 65 7 -
7 99906204402 stud bm 8 x 32 10 $5.00
8 99906205702 stud bm 8 x 15 2 -
9 99906200102 stud bm 6 x 10 2 -
10 90006116302 stud bm 8 x 60 2 -
11 113311113A radial sealing ring 1 $3.50
11 113311113B radial sealing ring 1 $2.25
12 99911318340 radial sealing ring 45 x 68 x 10 2 $6.79
13 90430107100 bleeder 1 $22.69
14 90130119121 gasket 0,1 mm 1 $5.60
(14) 90130119122 gasket 0,15 mm X $6.04
(14) 90130119123 gasket 0,2 mm X $7.43
15 99904230101 circlip sb 52 2 -
16 99904130501 circlip sb 79 1 $3.26
17 99906401902 screw plug 1 -
17 9990640190C screw plug 1 $12.10
18 99906402002 screw plug with magnet 1 $14.50
19 90130301702 cam follower 1 $8.53
20 N0124321 lock washer 2,3 1 -
21 91461354102 back-up light switch 1 $49.00
22 91461349100 rubber cap 1 $7.03
23 91130122100 intermediate plate 1 -
24 90001202800 straight pin 10 m 6 x 50 2 $1.10
25 9990520160A four-point bearing 1 $250.90
26 99905302500 angular-contact bearing two-row 1 $283.55
27 90130125513 plate 1 -
28 90130103513 tensioning plate 1 $86.25
29 99950404900 heli-coil m 8 6 $1.35
30 90002500703 washer 8,4 6 $0.79
31 99950901000 pan-head screw 6 -
32 90130324101 bush for gear lock detent 1 $3.36
33 90130324201 bush for gear lock detent 1 -
34 90130324301 bush for gear lock detent 1 -
35 90003110501 washer 8,4 1 $1.10
36 91430130700 bolt 1 $20.75
37 bolt for reverse lever -
38 90130131112 transmission cover lateral 1 -
39 113301185A gasket 1 $21.63
40 90003110501 washer 8,4 8 $1.10
41 99909010102 mid-grip nut self-locking mount engine transmission 10 -
42 90015502302 hexagon-head bolt m 10 x 72 1 $3.50 911
(42) 90015502102 hexagon-head bolt 1 - 912
m 10 x 80 - COUPE/TARGA
g 509 1001 >> 509 1788 - 902.300/14
g 539 0101 >> 539 0101 - 902.300/60
g 519 1501 >> 519 3619 - 902.300/16
g 709 1001 >> 709 1469 - 901.300/12
g 719 3001 >> 719 8787 - 901.300/13
g 739 0101 >> 739 0109 - 901.300/80
g 739 1101 >> 739 1102 - 901.300/81
g 739 2101 >> 739 2118 - 901.300/82
g 739 3101 >> 739 3106 - 901.300/83
g 739 4101 >> 739 4109 - 901.300/84
g 729 0001 >> 729 1044 - 905.300/13
43 90006707402 pan-head screw m 10 x 110 1 $3.50 911
(43) 90006707502 pan-head screw 1 - 912
m 10 x 120 - COUPE/TARGA
g 509 1001 >> 509 1788 - 902.300/14
g 539 0101 >> 539 0101 - 902.300/60
g 519 1501 >> 519 3619 - 902.300/16
g 709 1001 >> 709 1469 - 901.300/12
g 719 3001 >> 719 8787 - 901.300/13
g 739 0101 >> 739 0109 - 901.300/80
g 739 1101 >> 739 1102 - 901.300/81
g 739 2101 >> 739 2118 - 901.300/82
g 739 3101 >> 739 3106 - 901.300/83
g 739 4101 >> 739 4109 - 901.300/84
g 729 0001 >> 729 1044 - 905.300/13
44 90160458100 spring washer 1 $1.05 911
- COUPE/TARGA
(44) N0122423 spring washer 3 $1.36 912
b 10x18 - COUPE/TARGA
g 509 1001 >> 509 1788 - 902.300/14
g 539 0101 >> 539 0101 - 902.300/60
g 519 1501 >> 519 3619 - 902.300/16
g 709 1001 >> 709 1469 - 901.300/12
g 719 3001 >> 719 8787 - 901.300/13
g 739 0101 >> 739 0109 - 901.300/80
g 739 1101 >> 739 1102 - 901.300/81
g 739 2101 >> 739 2118 - 901.300/82
g 739 3101 >> 739 3106 - 901.300/83
g 739 4101 >> 739 4109 - 901.300/84
g 729 0001 >> 729 1044 - 905.300/13
45 N0111331 hexagon nut m 10 2 $1.00
46 90003100503 washer 3 $1.69 911
10,5 2 - 912
46 90003100503 washer 3 $1.69 911
10,5 2 - 912
47 99952310301 lock washer 3 $2.27 911
m 10 2 - 912
48 90015700203 hexagon nut 2 $2.48 911
m 10 5 - 912
48 90015700203 hexagon nut 2 $2.48 911
m 10 5 - 912